FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 横浜 | 加賀−真田−弥太郎 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー−西村−久保田−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【内川】 | ショートゴロ | T0-0YB | |||
| 【石川】 | ショートヒット | T0-0YB | |||
| 【ハーパー】 | センタータイムリーヒット | T0-1YB | |||
| 【村田】 | ショート併殺打 | T0-1YB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-1YB | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-1YB | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | T0-1YB | |||
| 【新井】 | サードゴロ(エラー) | T0-1YB | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-1YB | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T0-1YB | |||
| 2回表 | |||||
| 【スレッジ】 | レフトヒット | T0-1YB | |||
| 【下園】 | セカンドゴロ | T0-1YB | |||
| 【カスティーヨ】 | ライトフライ | T0-1YB | |||
| 【新沼】 | セカンドゴロ | T0-1YB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【城島】 | レフトヒット | T0-1YB | |||
| 【藤川俊】 | サードゴロ | T0-1YB | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-1YB | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | T1-1YB | |||
| 【平野】 | センターフライ | T1-1YB | |||
| 3回表 | |||||
| 【加賀】 | セカンドフライ | T1-1YB | |||
| 【内川】 | ライトフライ | T1-1YB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-1YB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T1-1YB | |||
| 【新井】 | ピッチャー併殺打 | T1-1YB | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-1YB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ハーパー】 | ライトソロホームラン | T1-2YB | |||
| 【村田】 | ライトフライ | T1-2YB | |||
| 【スレッジ】 | セカンドゴロ | T1-2YB | |||
| 【下園】 | フォアボール | T1-2YB | |||
| 【カスティーヨ】 | セカンドフライ | T1-2YB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T1-2YB | |||
| 【城島】 | ライトフライ | T1-2YB | |||
| 【藤川俊】 | サードゴロ | T1-2YB | |||
| 5回表 | |||||
| 【新沼】 | ライトヒット | T1-2YB | |||
| 【加賀】 | キャッチャー犠打 | T1-2YB | |||
| 【内川】 | セカンドゴロ | T1-2YB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T1-2YB | |||
| 【平野】 | レフト線ヒット | T1-2YB | |||
| ランナー平野が二盗 | T1-2YB | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| 6回表 | |||||
| 【ハーパー】 | セカンドゴロ | T1-2YB | |||
| 【村田】 | サードファウルフライ | T1-2YB | |||
| 【スレッジ】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井】 | ライトヒット | T1-2YB | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T1-2YB | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| 【城島】 | ピッチャーゴロ | T1-2YB | |||
| 【代打・林】 | 敬遠 | T1-2YB | |||
| 【代打・桧山】 | センター2点タイムリーヒット | T3-2YB | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T3-2YB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 西村 | |||||
| 【下園】 | レフトフライ | T3-2YB | |||
| 【カスティーヨ】 | センターヒット | T3-2YB | |||
| 【新沼】 | センターヒット | T3-2YB | |||
| (投手交代)西村 → 久保田 | |||||
| 【代打・金城】 | ショートフライ | T3-2YB | |||
| 【内川】 | 空振り三振 | T3-2YB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → 真田 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | T3-2YB | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | T3-2YB | |||
| 【新井】 | キャッチャーファウルフライ | T3-2YB | |||
| 【ブラゼル】 | レフト犠牲フライ | T4-2YB | |||
| 【金本】 | センタータイムリーヒット | T5-2YB | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【城島】 | ライトヒット | T5-2YB | |||
| ランナー城島が二盗 | T6-2YB | ||||
| 【久保田】 | ショートタイムリーヒット | T6-2YB | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T6-2YB | |||
| 8回表 | |||||
| 【石川】 | フォアボール | T6-2YB | |||
| 【ハーパー】 | レフトフライ | T6-2YB | |||
| 【村田】 | ライト線タイムリーツーベース | T6-3YB | |||
| 【スレッジ】 | サードファウルフライ | T6-3YB | |||
| 【下園】 | ファーストフライ | T6-3YB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)真田 → 弥太郎 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T6-3YB | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T6-3YB | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T6-3YB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【カスティーヨ】 | 空振り三振 | T6-3YB | |||
| 【新沼】 | センターフライ | T6-3YB | |||
| 【代打・藤田】 | センターフライ | T6-3YB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















