FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-及川-ドリス-岩崎 |
|---|---|
| 巨人 | 竹丸-田和-赤星-堀田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【立石】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【浦田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ダルベック】 | レフト線ヒット | G0-0T | |||
| 【大城】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
| 【浅野】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高寺】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【才木】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【立石】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【竹丸】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大山】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【浦田】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【キャベッジ】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトソロホームラン | G0-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【才木】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【立石】 | ライト2ランホームラン | G0-3T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大城】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
| 【浅野】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 【吉川】 | サードゴロ | G0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | レフトヒット | G0-3T | |||
| 【佐藤】 | ピッチャーヒット | G0-3T | |||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | G0-4T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | G0-4T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | G0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【泉口】 | サードヒット | G0-4T | |||
| 【代打・佐々木】 | 左中間ツーベース | G0-4T | |||
| 【丸】 | フォアボール | G0-4T | |||
| 【浦田】 | ライト犠牲フライ | G1-4T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)竹丸 → 田和 | |||||
| 【才木】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【立石】 | センターヒット | G1-4T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【森下】 | フォアボール | G1-4T | |||
| 【佐藤】 | ライトタイムリーヒット | G1-5T | |||
| 【大山】 | ライトオーバータイムリーツーベース | G1-6T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | G1-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大城】 | レフトオーバーツーベース | G1-6T | |||
| 【浅野】 | レフトフライ | G1-6T | |||
| 【吉川】 | ライト2ランホームラン | G3-6T | |||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| 【泉口】 | レフトフライ | G3-6T | |||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田和 → 赤星 | |||||
| 【梅野】 | ショートライナー | G3-6T | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | G3-6T | |||
| 【代打・嶋村】 | セカンドゴロ | G3-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → ドリス | |||||
| 【代打・若林】 | セカンドゴロ | G3-6T | |||
| 【浦田】 | ピッチャーゴロ | G3-6T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)赤星 → 堀田 | |||||
| 【立石】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | G3-6T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | G3-6T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | G3-6T | |||
| ランナー佐藤が二盗 | G3-6T | ||||
| 【大山】 | ショートゴロ | G3-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| 【ダルベック】 | センターフライ | G3-6T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【浅野】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















