選手プロフィール

- 才木 浩人
[ さいき・ひろと ] 
| 生年月日 | 1998.11.07 | 
|---|---|
| 年齢 | 27歳 ※2025年時点の満年齢 | 
| 身長 / 体重 | 189 cm / 92 kg | 
| 投 / 打 | 右 / 右 | 
| 出身地 | 兵庫 | 
| 経歴 | 須磨翔風高-阪神(17~) | 
| ドラフト | 2016年 3位 | 
| NPB年数 | 9年 | 
年度別成績
| 年 度  | 
        所属球団 | 登 板  | 
        勝 利  | 
        敗 北  | 
        セ | ブ  | 
        ホ | ル ド  | 
        H P  | 
        完 投  | 
        完 封 勝  | 
        無 四 球  | 
        勝 率  | 
        対 打 者  | 
        投 球 回  | 
        被 安 打  | 
        被 本 塁 打  | 
        与 四 球  | 
        与 死 球  | 
        奪 三 振  | 
        暴 投  | 
        ボ | ク  | 
        失 点  | 
        自 責 点  | 
        防 御 率  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 2/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2018 | 阪神 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 368 | 82 | 81 | 12 | 38 | 5 | 85 | 5 | 0 | 46 | 42 | 4.61 | 
| 2019 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 70 | 15 1/3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.70 | 
| 2022 | 阪神 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 186 | 47 | 40 | 4 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.53 | 
| 2023 | 阪神 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .615 | 473 | 118 2/3 | 88 | 8 | 36 | 2 | 107 | 3 | 0 | 29 | 24 | 1.82 | 
| 2024 | 阪神 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .813 | 671 | 167 2/3 | 140 | 4 | 38 | 0 | 137 | 4 | 0 | 35 | 34 | 1.83 | 
| Total | 80 | 33 | 20 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | .623 | 1781 | 433 1/3 | 371 | 28 | 131 | 7 | 389 | 12 | 0 | 128 | 116 | 2.41 | 
2025年度成績
| 年 度  | 
        所属球団 | 登 板  | 
        勝 利  | 
        敗 北  | 
        セ | ブ  | 
        ホ | ル ド  | 
        H P  | 
        完 投  | 
        完 封 勝  | 
        無 四 球  | 
        勝 率  | 
        対 打 者  | 
        投 球 回  | 
        被 安 打  | 
        被 本 塁 打  | 
        与 四 球  | 
        与 死 球  | 
        奪 三 振  | 
        暴 投  | 
        ボ | ク  | 
        失 点  | 
        自 責 点  | 
        防 御 率  | 
       
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .667 | 636 | 157 | 123 | 6 | 44 | 1 | 122 | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.55 | 
(2025/10/20 現在)
2025年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム  | 
                               試 合 結 果  | 
                               登 板  | 
                               投 手 結 果  | 
                               打 者  | 
                               投 球 回  | 
                               投 球 数  | 
                               被 安 打  | 
                               被 本 塁 打  | 
                               与 四 球  | 
                               与 死 球  | 
                               奪 三 振  | 
                               暴 投  | 
                               ボ | ク  | 
                               失 点  | 
                               自 責 点  | 
                              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | ● | 先発 | 22 | 5 1/3 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9/14 | ● | 先発 | ● | 29 | 7 | 124 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/7 | ○ | 先発 | 17 | 4 0/3 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8/31 | ○ | 先発 | 27 | 6 2/3 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 8/24 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 7 2/3 | 118 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/17 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 5 | 92 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/10 | ○ | 先発 | ○ | 37 | 9 | 126 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/2 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 6 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/26 | ○ | 先発 | ○ | 32 | 9 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/16 | ● | 先発 | ● | 22 | 6 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/8 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 5 | 114 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/1 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 91 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/17 | ● | 先発 | ● | 28 | 6 2/3 | 108 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6/10 | ● | 先発 | 24 | 6 | 94 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6/3 | ○ | 先発 | ○ | 30 | 8 | 99 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/27 | ○ | 先発 | 29 | 6 1/3 | 117 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/20 | ○ | 先発 | ○ | 34 | 9 | 129 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/13 | △ | 先発 | 28 | 7 | 113 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5/6 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 5 | 102 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/29 | ● | 先発 | ● | 25 | 6 | 89 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4/22 | ○ | 先発 | ○ | 30 | 6 2/3 | 115 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4/15 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/8 | ● | 先発 | ● | 31 | 8 | 116 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/1 | ● | 先発 | ● | 27 | 5 2/3 | 95 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
(2025/11/03 現在)
2024年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム  | 
                               試 合 結 果  | 
                               登 板  | 
                               投 手 結 果  | 
                               打 者  | 
                               投 球 回  | 
                               投 球 数  | 
                               被 安 打  | 
                               被 本 塁 打  | 
                               与 四 球  | 
                               与 死 球  | 
                               奪 三 振  | 
                               暴 投  | 
                               ボ | ク  | 
                               失 点  | 
                               自 責 点  | 
                              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | ○ | 先発 | 26 | 6 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 9/22 | ○ | 先発 | ○ | 29 | 7 | 95 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/14 | ○ | 先発 | 25 | 6 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9/7 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/31 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/20 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 118 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/13 | ○ | 先発 | 23 | 5 | 83 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 8/6 | ● | 先発 | 28 | 6 | 115 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 7/30 | ○ | 先発 | ○ | 27 | 6 1/3 | 115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7/16 | ● | 先発 | ● | 37 | 8 | 133 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/9 | ○ | 先発 | 27 | 7 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7/2 | ○ | 先発 | 25 | 7 | 113 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6/25 | ● | 先発 | ● | 31 | 8 | 122 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/16 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 117 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/9 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 8 | 112 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/2 | ○ | 先発 | ○ | 32 | 9 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/26 | ● | 先発 | 27 | 7 1/3 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/19 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 122 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/12 | ○ | 先発 | ○ | 31 | 9 | 128 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/5 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4/28 | ○ | 先発 | 25 | 5 | 96 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 4/21 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 7 | 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/14 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/7 | ● | 先発 | ● | 23 | 6 | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3/31 | ○ | 先発 | 27 | 6 | 107 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/11/03 現在)


















