チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
西 勇輝
[ にし・ゆうき ]
西 勇輝
パーソナルデータ
生年月日 1990.11.10
年齢 33歳
身長 / 体重 181 cm / 81 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 三重
経歴 菰野高-オリックス(09③~18)-阪神(19~)
プロ年数 15年
年度別成績

所属球団





































2009 オリックス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00
2010 オリックス 18 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 128 31 2/3 21 3 14 1 31 0 0 12 12 3.41
2011 オリックス 25 10 7 1 0 1 1 0 1 .588 537 130 2/3 109 8 26 16 106 1 0 49 44 3.03
2012 オリックス 19 8 3 0 0 0 2 1 0 .727 503 123 106 3 33 5 87 2 0 41 38 2.78
2013 オリックス 28 9 8 0 0 0 3 0 1 .529 708 166 178 13 42 14 137 5 0 74 67 3.63
2014 オリックス 24 12 10 0 0 0 3 1 2 .545 640 156 146 11 35 7 119 1 0 65 57 3.29
2015 オリックス 24 10 6 0 0 0 3 2 0 .625 655 162 2/3 140 11 43 6 143 3 0 46 43 2.38
2016 オリックス 26 10 12 0 0 0 2 1 0 .455 712 165 1/3 171 4 48 8 108 2 0 80 76 4.14
2017 オリックス 17 5 6 0 0 0 3 1 0 .455 483 117 2/3 108 14 29 7 88 0 0 46 45 3.44
2018 オリックス 25 10 13 0 0 0 0 0 0 .435 679 162 1/3 162 15 36 6 119 1 0 66 65 3.60
2019 阪神 26 10 8 0 0 0 1 1 0 .556 702 172 1/3 159 12 36 9 112 2 0 60 56 2.92
2020 阪神 21 11 5 0 0 0 4 2 2 .688 582 147 2/3 116 15 28 4 115 1 1 44 37 2.26
2021 阪神 24 6 9 0 0 0 2 0 1 .400 610 143 2/3 143 12 40 4 95 2 0 68 60 3.76
2022 阪神 23 9 9 0 0 0 2 2 1 .500 599 148 1/3 132 8 26 5 93 2 0 40 36 2.18
  Total 303 110 96 1 1 2 26 11 8 .534 7551 1831 1/3 1691 129 437 92 1355 22 1 691 636 3.13
2023年度成績

所属球団





































2023 阪神 10 3 4 0 0 0 1 0 0 .428 255 58 2/3 65 5 14 4 31 0 1 31 28 4.30

(2023/06/09 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























6/7 東北楽天 先発 23 5 2/3 89 8 2 0 0 1 0 0 2 2
5/31 埼玉西武 先発 30 6 2/3 110 8 1 3 0 2 0 0 4 3
5/24 東京ヤクルト 先発 27 6 104 7 0 1 0 4 0 1 3 3
5/17 中日 先発 27 7 100 5 1 1 0 4 0 0 1 1
5/10 東京ヤクルト 先発 29 6 2/3 123 6 0 2 1 4 0 0 3 3
5/3 中日 先発 14 2 48 8 0 1 0 0 0 0 6 6
4/26 巨人 先発 20 3 59 9 0 2 0 1 0 0 5 5
4/18 広島東洋 先発 32 9 128 4 0 1 0 6 0 0 1 1
4/11 巨人 先発 28 6 2/3 97 6 0 2 1 4 0 0 3 2
4/4 広島東洋 先発 25 6 0/3 99 4 1 1 2 5 0 0 3 2

(2023/06/09 現在)

2022年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























9/17 巨人 先発 26 6 103 8 2 1 0 4 0 0 3 3
9/2 巨人 先発 27 7 104 6 0 1 0 5 0 0 0 0
8/26 中日 先発 16 3 60 7 0 1 0 2 0 0 3 3
8/19 巨人 先発 33 9 122 3 0 3 0 7 0 0 0 0
8/12 中日 先発 34 8 132 7 1 3 0 6 0 0 4 3
8/5 広島東洋 先発 22 5 1/3 69 6 0 0 0 1 0 0 2 2
7/29 東京ヤクルト 先発 27 7 94 4 0 1 0 3 0 0 0 0
7/20 広島東洋 先発 22 6 0/3 77 6 0 0 0 4 0 0 2 1
7/13 巨人 先発 31 8 124 4 0 2 0 4 0 0 0 0
7/6 広島東洋 先発 22 6 1/3 87 2 1 1 0 2 0 0 2 1
6/28 横浜DeNA 先発 25 5 2/3 95 7 1 1 0 2 0 0 6 6
6/21 広島東洋 先発 22 5 83 7 0 0 0 4 0 0 5 5
6/7 福岡ソフトバンク 先発 25 6 114 6 0 1 0 7 0 0 0 0
5/31 埼玉西武 先発 27 7 107 6 1 1 0 6 1 0 1 1
5/24 東北楽天 先発 27 6 0/3 101 8 0 1 1 6 0 0 0 0
5/17 東京ヤクルト 先発 21 6 84 4 0 1 0 5 0 0 0 0
5/10 広島東洋 先発 26 6 105 7 1 1 0 3 0 0 2 2
5/3 東京ヤクルト 先発 29 8 95 3 1 0 1 3 0 0 3 2
4/27 中日 先発 25 6 92 5 0 1 1 10 0 0 1 1
4/19 横浜DeNA 先発 23 4 1/3 67 8 0 1 1 0 0 0 5 5
4/12 中日 先発 29 7 108 7 0 1 1 4 1 0 0 0
4/5 横浜DeNA 先発 33 9 118 7 0 0 0 4 0 0 0 0
3/29 広島東洋 先発 27 6 2/3 108 4 0 4 0 1 0 0 1 1

(2023/06/09 現在)