チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
森下 翔太
[ もりした・しょうた ]
森下 翔太
パーソナルデータ
生年月日 2000.08.14
年齢 24歳
身長 / 体重 182 cm / 89 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 神奈川
経歴 東海大相模高-中央大-阪神(23①~)
NPB年数 2年
年度別成績

所属球団



























2023 阪神 94 377 333 42 79 14 1 10 125 41 1 0 0 4 29 11 70 6 .237 .375 .316
  Total 94 377 333 42 79 14 1 10 125 41 1 0 0 4 29 11 70 6 .237 .375 .316
2024年度成績

所属球団



























2024 阪神 129 526 458 64 126 24 2 16 202 73 0 2 0 3 53 12 78 13 .275 .441 .363

(2024/10/04 現在)

2024年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















10/3 横浜DeNA 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9/30 横浜DeNA 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9/29 横浜DeNA 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9/28 東京ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
9/27 広島東洋 6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
9/23 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22 巨人 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 横浜DeNA 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/20 横浜DeNA 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9/18 中日 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
9/16 東京ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9/15 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/14 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9/13 広島東洋 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
9/11 横浜DeNA 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
9/10 横浜DeNA 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9/8 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
9/7 東京ヤクルト 5 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9/6 東京ヤクルト 5 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5 中日 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/4 中日 5 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
9/3 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/31 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 横浜DeNA 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 横浜DeNA 5 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
8/25 広島東洋 5 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0
8/24 広島東洋 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/23 広島東洋 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/22 東京ヤクルト 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21 東京ヤクルト 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/20 東京ヤクルト 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8/18 中日 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/17 中日 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8/16 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/14 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/13 巨人 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8/12 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/11 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/10 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/9 広島東洋 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/8 東京ヤクルト 4 4 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0
8/7 東京ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 東京ヤクルト 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8/4 横浜DeNA 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
8/3 横浜DeNA 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8/2 横浜DeNA 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/1 巨人 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7/31 巨人 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
7/30 巨人 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7/28 中日 6 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
7/27 中日 4 4 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7/26 中日 4 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0
7/21 広島東洋 5 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
7/20 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/3 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/2 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6/30 東京ヤクルト 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/29 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/27 中日 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/26 中日 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
6/25 中日 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/21 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/16 福岡ソフトバンク 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/15 福岡ソフトバンク 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/14 福岡ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/13 オリックス 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
6/12 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/9 埼玉西武 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/8 埼玉西武 4 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6/7 埼玉西武 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/6 東北楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/5 東北楽天 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/4 東北楽天 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
6/2 千葉ロッテ 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
6/1 千葉ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/31 千葉ロッテ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/30 北海道日本ハム 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
5/26 巨人 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 巨人 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5/24 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 広島東洋 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0
5/22 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
5/19 東京ヤクルト 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/18 東京ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17 東京ヤクルト 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 中日 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/14 中日 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/11 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 横浜DeNA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/8 広島東洋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/7 広島東洋 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/5 巨人 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5/4 巨人 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/3 巨人 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
5/1 広島東洋 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/30 広島東洋 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
4/28 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27 東京ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
4/26 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/24 横浜DeNA 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
4/23 横浜DeNA 5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
4/21 中日 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/20 中日 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
4/19 中日 5 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/18 巨人 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
4/17 巨人 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
4/16 巨人 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/14 中日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/13 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/12 中日 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/11 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/10 広島東洋 4 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
4/9 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/7 東京ヤクルト 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/5 東京ヤクルト 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
4/4 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/3 横浜DeNA 4 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3/31 巨人 4 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
3/30 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

(2024/10/04 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















10/4 東京ヤクルト 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/1 広島東洋 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9/30 広島東洋 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/27 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/26 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/25 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24 中日 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9/23 東京ヤクルト 5 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9/18 横浜DeNA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/17 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9/16 広島東洋 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9/15 広島東洋 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/14 巨人 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13 巨人 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/12 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/10 広島東洋 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
9/9 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/8 広島東洋 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/6 中日 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5 中日 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
9/1 東京ヤクルト 4 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
8/30 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/29 横浜DeNA 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8/27 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 巨人 6 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8/25 巨人 5 4 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
8/23 中日 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8/22 中日 6 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
8/20 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/18 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 広島東洋 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
8/15 広島東洋 5 5 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0
8/13 東京ヤクルト 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルト 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
8/11 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/10 巨人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
8/9 巨人 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
8/8 巨人 5 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
8/6 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/5 横浜DeNA 6 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/4 横浜DeNA 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3 中日 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/2 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1 中日 5 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7/30 広島東洋 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
7/29 広島東洋 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/28 広島東洋 5 5 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7/27 巨人 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
7/26 巨人 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/25 巨人 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 東京ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
7/22 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
7/17 中日 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7/16 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15 中日 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/13 横浜DeNA 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/12 横浜DeNA 5 4 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
7/11 横浜DeNA 5 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
7/9 東京ヤクルト 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
7/8 東京ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7/4 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/29 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
6/24 横浜DeNA 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23 横浜DeNA 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/6 東北楽天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/5 千葉ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 千葉ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/3 千葉ロッテ 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/1 埼玉西武 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/26 巨人 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5/24 東京ヤクルト 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5/23 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/21 広島東洋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5/20 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4/16 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4/14 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 東京ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/7 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/6 広島東洋 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/4 広島東洋 4 3 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
4/1 横浜DeNA 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3/31 横浜DeNA 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2024/10/04 現在)