チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
岩崎 優
[ いわざき・すぐる ]
岩崎 優
パーソナルデータ
生年月日 1991.06.19
年齢 33歳
身長 / 体重 185 cm / 91 kg
投 / 打 左 / 左
出身地 静岡
経歴 清水東高-国士舘大-阪神(14⑥~)
NPB年数 11年
年度別成績

所属球団





































2014 阪神 17 5 4 0 0 0 0 0 0 .556 379 90 85 6 26 4 76 1 0 37 35 3.50
2015 阪神 15 3 10 0 0 0 0 0 0 .231 326 77 74 7 19 5 57 0 0 39 30 3.51
2016 阪神 16 3 5 0 0 0 0 0 0 .375 319 74 1/3 73 10 27 2 59 3 0 33 30 3.63
2017 阪神 66 4 1 0 15 19 0 0 0 .800 311 71 2/3 63 2 27 5 88 0 0 28 19 2.39
2018 阪神 61 1 3 0 10 11 0 0 0 .250 275 62 66 8 25 4 70 5 0 37 34 4.94
2019 阪神 48 3 0 0 26 29 0 0 0 1.000 204 53 2/3 24 5 17 3 58 1 0 11 6 1.01
2020 阪神 41 5 2 2 17 22 0 0 0 .714 163 39 2/3 26 2 15 2 37 3 0 9 8 1.82
2021 阪神 62 3 4 1 41 44 0 0 0 .429 230 57 2/3 47 6 15 0 51 3 0 21 17 2.65
2022 阪神 57 1 6 28 11 12 0 0 0 .143 239 55 63 1 10 2 44 0 0 16 12 1.96
2023 阪神 60 3 3 35 12 15 0 0 0 .500 217 56 32 3 14 2 62 0 0 13 11 1.77
  Total 443 31 38 66 132 152 0 0 0 .449 2663 637 553 50 195 29 602 16 0 244 202 2.85
2024年度成績

所属球団





































2024 阪神 60 4 4 23 17 21 0 0 0 .500 231 57 1/3 48 3 15 0 46 1 0 14 14 2.20

(2024/10/04 現在)

2024年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























9/30 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27 広島東洋 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/22 巨人 中継ぎ S 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/14 広島東洋 中継ぎ H 4 1 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/13 広島東洋 中継ぎ 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 中日 中継ぎ H 4 1 20 1 0 0 0 2 0 0 0 0
9/3 中日 中継ぎ H 3 1 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/31 巨人 中継ぎ S 3 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25 広島東洋 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/23 広島東洋 中継ぎ S 5 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/17 中日 中継ぎ 7 1 22 3 0 1 0 0 0 0 2 2
8/13 巨人 中継ぎ S 3 1 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/11 広島東洋 中継ぎ 4 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/8 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 東京ヤクルト 中継ぎ 5 0 2/3 25 2 0 1 0 1 0 0 1 1
8/4 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/2 横浜DeNA 中継ぎ S 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28 中日 中継ぎ 8 1 43 4 0 1 0 2 0 0 2 2
7/27 中日 中継ぎ S 1 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20 広島東洋 中継ぎ H 4 1 13 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/14 中日 中継ぎ S 2 0 2/3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/10 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/6 横浜DeNA 中継ぎ S 5 1 23 0 0 2 0 1 0 0 0 0
7/5 横浜DeNA 中継ぎ H 5 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/3 広島東洋 中継ぎ S 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 広島東洋 中継ぎ 4 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 東京ヤクルト 中継ぎ 2 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/26 中日 中継ぎ H 4 1 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 中継ぎ H 3 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/16 福岡ソフトバンク 中継ぎ S 4 1 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/9 埼玉西武 中継ぎ S 4 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5 東北楽天 中継ぎ 5 1 22 2 1 0 0 1 0 0 2 2
6/4 東北楽天 中継ぎ H 4 1 17 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/1 千葉ロッテ 中継ぎ 5 1 25 2 0 0 0 2 0 0 1 1
5/31 千葉ロッテ 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/26 巨人 中継ぎ 4 0 2/3 12 2 0 0 0 0 0 0 1 1
5/25 巨人 中継ぎ H 3 1 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/22 広島東洋 中継ぎ S 7 1 35 2 0 2 0 1 0 0 1 1
5/18 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/15 中日 中継ぎ S 4 1 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/11 横浜DeNA 中継ぎ 5 0 2/3 17 2 2 1 0 0 0 0 3 3
5/10 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/5 巨人 中継ぎ S 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 巨人 中継ぎ 6 1 16 3 0 0 0 0 0 0 1 1
5/1 広島東洋 中継ぎ H 3 1 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/27 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 21 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4/17 巨人 中継ぎ H 4 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 巨人 中継ぎ H 5 1 25 2 0 1 0 1 0 0 0 0
4/14 中日 中継ぎ H 4 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 中日 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/9 広島東洋 中継ぎ S 4 1 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/6 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 東京ヤクルト 中継ぎ 5 1 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4/3 横浜DeNA 中継ぎ S 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31 巨人 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2024/10/04 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























10/4 東京ヤクルト 中継ぎ 5 0 2/3 16 2 0 0 0 0 0 0 2 1
10/1 広島東洋 中継ぎ S 6 1 25 2 0 1 0 1 0 0 2 2
9/26 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 巨人 中継ぎ S 5 1 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/14 巨人 中継ぎ S 5 1 12 2 1 0 0 0 0 0 1 1
9/9 広島東洋 中継ぎ S 1 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8 広島東洋 中継ぎ S 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 中日 中継ぎ S 4 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/1 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 横浜DeNA 中継ぎ 3 0 0/3 7 3 2 0 0 0 0 0 3 3
8/26 巨人 中継ぎ S 3 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 中日 中継ぎ H 3 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/19 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 広島東洋 中継ぎ S 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/13 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 11 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルト 中継ぎ H 6 1 25 1 0 2 0 2 0 0 0 0
8/11 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 巨人 中継ぎ S 4 1 17 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/8 巨人 中継ぎ S 5 1 22 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8/6 横浜DeNA 中継ぎ S 4 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA 中継ぎ S 4 1 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/3 中日 中継ぎ S 3 1 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/30 広島東洋 中継ぎ S 3 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/29 広島東洋 中継ぎ H 3 1 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7/26 巨人 中継ぎ S 4 1 13 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/25 巨人 中継ぎ S 3 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/23 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/17 中日 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/12 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/9 東京ヤクルト 中継ぎ S 4 1 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/2 巨人 中継ぎ 5 1 22 0 0 2 0 2 0 0 0 0
7/1 巨人 中継ぎ S 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/28 中日 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/17 福岡ソフトバンク 中継ぎ 5 0 2/3 24 2 0 1 0 2 0 0 3 3
6/16 福岡ソフトバンク 中継ぎ S 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/15 オリックス 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/11 北海道日本ハム 中継ぎ H 4 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 東北楽天 中継ぎ H 5 1 18 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/7 東北楽天 中継ぎ 5 1 19 3 0 0 0 1 0 0 1 0
6/5 千葉ロッテ 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/3 千葉ロッテ 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/26 巨人 中継ぎ S 4 1 24 1 0 0 0 3 0 0 0 0
5/24 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/23 東京ヤクルト 中継ぎ S 1 0 1/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 広島東洋 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 広島東洋 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 中日 中継ぎ S 4 1 19 0 0 1 0 3 0 0 0 0
5/17 中日 中継ぎ S 4 1 23 0 0 1 0 3 0 0 0 0
5/12 横浜DeNA 中継ぎ S 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/11 東京ヤクルト 中継ぎ S 3 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/4 中日 中継ぎ S 4 1 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 中日 中継ぎ 4 1 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/12 巨人 中継ぎ 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 東京ヤクルト 中継ぎ H 5 1 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 中継ぎ 4 0 2/3 16 2 0 1 0 0 0 0 1 1
4/1 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/31 横浜DeNA 中継ぎ 2 0 1/3 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0

(2024/10/04 現在)