選手プロフィール
- 才木 浩人
[ さいき・ひろと ]
生年月日 | 1998.11.07 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
身長 / 体重 | 189 cm / 88 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 須磨翔風高-阪神(17③~) |
NPB年数 | 8年 |
年度別成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 2/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 阪神 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 368 | 82 | 81 | 12 | 38 | 5 | 85 | 5 | 0 | 46 | 42 | 4.61 |
2019 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 70 | 15 1/3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.70 |
2022 | 阪神 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 186 | 47 | 40 | 4 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.53 |
2023 | 阪神 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .615 | 473 | 118 2/3 | 88 | 8 | 36 | 2 | 107 | 3 | 0 | 29 | 24 | 1.82 |
Total | 55 | 20 | 17 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | .541 | 1110 | 265 2/3 | 231 | 24 | 93 | 7 | 252 | 8 | 0 | 93 | 82 | 2.78 |
2024年度成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .812 | 671 | 167 2/3 | 140 | 4 | 38 | 0 | 137 | 4 | 0 | 35 | 34 | 1.83 |
(2024/10/04 現在)
2024年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | ○ | 先発 | 26 | 6 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
9/22 | ○ | 先発 | ○ | 29 | 7 | 95 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14 | ○ | 先発 | 25 | 6 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
9/7 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/31 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8/20 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 118 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/13 | ○ | 先発 | 23 | 5 | 83 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
8/6 | ● | 先発 | 28 | 6 | 115 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
7/30 | ○ | 先発 | ○ | 27 | 6 1/3 | 115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7/16 | ● | 先発 | ● | 37 | 8 | 133 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7/9 | ○ | 先発 | 27 | 7 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7/2 | ○ | 先発 | 25 | 7 | 113 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/25 | ● | 先発 | ● | 31 | 8 | 122 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/16 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 117 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/9 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 8 | 112 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/2 | ○ | 先発 | ○ | 32 | 9 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26 | ● | 先発 | 27 | 7 1/3 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/19 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 122 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/12 | ○ | 先発 | ○ | 31 | 9 | 128 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4/28 | ○ | 先発 | 25 | 5 | 96 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
4/21 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 7 | 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/14 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/7 | ● | 先発 | ● | 23 | 6 | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3/31 | ○ | 先発 | 27 | 6 | 107 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2024/10/04 現在)
2023年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | ● | 中継ぎ | H | 11 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/24 | △ | 先発 | 38 | 10 | 130 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/14 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 87 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/6 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 6 | 89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/10 | ○ | 先発 | ○ | 32 | 7 1/3 | 117 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/27 | ● | 先発 | ● | 25 | 4 2/3 | 105 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
7/15 | ● | 先発 | 29 | 7 | 101 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
7/2 | △ | 先発 | 19 | 5 | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
6/25 | ● | 先発 | ● | 25 | 5 | 89 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
6/18 | ● | 先発 | 22 | 5 | 102 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/11 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 106 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4 | ○ | 先発 | ○ | 30 | 9 | 101 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/28 | ○ | 先発 | ○ | 27 | 7 2/3 | 122 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/21 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 2/3 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4/30 | ● | 先発 | ● | 15 | 3 | 70 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4/23 | ● | 先発 | ● | 22 | 5 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/16 | ● | 先発 | ● | 27 | 7 | 107 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/9 | △ | 先発 | 28 | 7 | 114 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4/2 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 1/3 | 107 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(2024/10/04 現在)