選手プロフィール

- 村上 頌樹
 [ むらかみ・しょうき ]
 
| 生年月日 | 1998.06.25 | 
|---|---|
| 年齢 | 27歳 ※2025年時点の満年齢 | 
| 身長 / 体重 | 175 cm / 83 kg | 
| 投 / 打 | 右 / 左 | 
| 出身地 | 兵庫 | 
| 経歴 | 智辯学園高-東洋大-阪神(21~) | 
| ドラフト | 2020年 5位 | 
| NPB年数 | 5年 | 
年度別成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5 1/3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16.88 | 
| 2023 | 阪神 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .625 | 532 | 144 1/3 | 92 | 9 | 15 | 1 | 137 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1.75 | 
| 2024 | 阪神 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 | 635 | 153 2/3 | 143 | 7 | 33 | 2 | 130 | 5 | 0 | 57 | 44 | 2.58 | 
| Total | 49 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .486 | 1197 | 303 1/3 | 244 | 19 | 53 | 3 | 267 | 6 | 0 | 97 | 82 | 2.43 | 
2025年度成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .778 | 679 | 175 1/3 | 131 | 9 | 25 | 7 | 144 | 3 | 1 | 41 | 41 | 2.10 | 
(2025/10/20 現在)
2025年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 |  | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 97 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/26 |  | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9/17 |  | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 | 104 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 9/9 |  | ● | 先発 | ● | 26 | 7 | 116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 9/2 |  | ○ | 先発 | ○ | 27 | 6 2/3 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 8/26 |  | ○ | 先発 | 29 | 7 | 107 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/16 |  | ○ | 先発 | ○ | 29 | 9 | 123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6 |  | ○ | 先発 | 25 | 6 | 105 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/30 |  | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 104 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/19 |  | ○ | 先発 | 22 | 6 | 69 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/11 |  | ● | 先発 | ● | 13 | 2 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 7/4 |  | ○ | 先発 | ○ | 28 | 7 | 105 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6/27 |  | ● | 先発 | 32 | 7 | 110 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6/20 |  | ● | 先発 | 29 | 8 | 123 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/13 |  | ● | 先発 | ● | 25 | 6 | 115 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 6/6 |  | ○ | 先発 | 27 | 8 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/30 |  | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 113 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5/23 |  | ○ | 先発 | 27 | 7 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/16 |  | ● | 先発 | 26 | 7 | 91 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/10 |  | ○ | 先発 | ○ | 31 | 9 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/2 |  | ○ | 先発 | ○ | 31 | 9 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/25 |  | ○ | 先発 | ○ | 30 | 8 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/18 |  | ● | 先発 | ● | 22 | 4 | 102 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 4/11 |  | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 4/4 |  | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3/28 |  | ○ | 先発 | ○ | 31 | 8 2/3 | 135 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/10/30 現在)
2024年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 |  | ● | 中継ぎ | ● | 14 | 3 | 63 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/27 |  | ● | 中継ぎ | ● | 6 | 1 1/3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/18 |  | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 78 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/11 |  | ● | 先発 | 27 | 7 | 103 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9/4 |  | ○ | 先発 | ○ | 26 | 5 2/3 | 104 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 8/28 |  | ● | 先発 | ● | 24 | 6 | 99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 8/17 |  | △ | 先発 | 27 | 4 2/3 | 95 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8/9 |  | ● | 先発 | ● | 22 | 5 | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 8/2 |  | ○ | 先発 | ○ | 29 | 7 1/3 | 102 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 7/26 |  | ○ | 先発 | ○ | 28 | 6 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/19 |  | ● | 先発 | ● | 29 | 8 | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/12 |  | ● | 先発 | ● | 25 | 7 | 97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 7/4 |  | ● | 先発 | 29 | 7 | 107 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 6/27 |  | ○ | 先発 | ○ | 33 | 8 1/3 | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6/18 |  | ○ | 先発 | 18 | 5 | 87 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/11 |  | ● | 先発 | ● | 34 | 8 | 104 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 6/4 |  | ● | 先発 | 26 | 6 | 105 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/21 |  | ● | 先発 | ● | 25 | 5 | 80 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 5/14 |  | ● | 先発 | ● | 33 | 7 1/3 | 130 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| 5/7 |  | ● | 先発 | ● | 28 | 7 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4/30 |  | ○ | 先発 | ○ | 34 | 9 | 112 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/23 |  | △ | 先発 | 29 | 8 | 112 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/16 |  | △ | 先発 | 27 | 7 | 106 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/9 |  | ○ | 先発 | ○ | 23 | 7 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2 |  | ● | 先発 | ● | 18 | 3 | 65 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
(2025/10/30 現在)




























