2021年7月1日(木) 対広島 15回戦 由宇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 小川 | 5 | 78 | 21 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 浜地 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尾仲 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤和 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯浅 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 123 | 34 | 32 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 島田 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | (遊) | 小幡 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | (指) | 板山 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指捕 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | (一) | 陽川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (左) | 髙山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | (右) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | (二) | 遠藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | (捕) | 榮枝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 一 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (三) | 髙寺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 7 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 
広島
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 矢崎 | 4 | 66 | 20 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 遠藤 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山口 | 1 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 佐々木 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 | 1 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 畝 | 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 173 | 41 | 34 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二中) | 羽月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | (中右) | 大盛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | (三) | メヒア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 投 | 畝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (一) | クロン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投 | 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打三 | 中神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | (右一) | 木下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | (左) | 髙橋大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 | (遊) | 矢野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | (捕) | 持丸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | (投) | 矢崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 正隨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 韮澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします


























