2021年7月3日(土) 対オリックス 16回戦 オセアンBS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 村上 | 5 2/3 | 105 | 28 | 24 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 加治屋 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田稔 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤和 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 | 1 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 157 | 41 | 36 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 島田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (遊) | 小幡 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (二) | 木浪 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | (右) | 井上 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | (指) | 荒木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打指捕 | 藤田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 板山 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (左) | 髙山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走左 | 奥山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | (捕) | 榮枝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (三) | 髙寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 藤谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 37 | 10 | 7 | 0 | 4 | 43 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 |
オリックス
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 山下 | 4 2/3 | 98 | 21 | 18 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 荒西 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田一 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海田 | 2/3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 中田 | 1/3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金田 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 9 | 186 | 43 | 37 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 佐野皓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 廣澤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (右) | 来田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | (指) | 頓宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 岡﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打指 | 太田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | (遊) | 宜保 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | (一三) | 大下 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (左) | 佐野如 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (三) | 元 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打一 | 勝俣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | (捕) | 中川拓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捕 | 鶴見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 西村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 11 | 4 | 0 | 2 | 41 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















