ファーム
        
        
          ファーム試合結果
          TOP > ファーム > ファーム試合結果
          
            
            
              
                2021年11月1日(月) 対 ロッテ フェニックス サンマリン
                
                  
                    
                      |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
                  
                  
                    
                      | 阪神 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
                    
                      | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                  
                
               
              
                阪神
                
                  
                    
          | 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
          | 湯浅 | 5 | 20 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
         
          | 石井大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | 望月 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | 岩田将 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | 浜地 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
       
       
         
          | 合計 | 9 | 34 | 32 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
       
     
      
       
         
          |  | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
         
          | 1 | (中左右中) | 島田 | 5 | 1 | 2 | 見三振 | 右安打 | 空三振 |  | 三邪飛 |  | 中犠飛 |  | 中飛 | 
         
          | 2 | (二) | 小幡 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 |  |  |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 三二 | 遠藤 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 中飛 |  | 投安打 | 左飛 |  | 見三振 | 
         
          | 3 | (左三中右) | 小野寺 | 2 | 0 | 1 | 四球 | 左犠飛 |  | 左飛 |  | 四球 | 右邪飛 |  | 四球 | 
         
          | 4 | (右三) | 佐藤輝 | 5 | 1 | 1 | 右安打 | 一ゴロ |  | 二ゴロ |  | 遊ゴロ |  | 四球 | 二ゴロ | 
         
          | 5 | (一) | 原口 | 4 | 1 | 1 | 投ゴロ | 中安打 |  |  | 死球 | 遊併打 |  | 左飛 |  | 
         
          | 6 | (三二中左) | 板山 | 5 | 4 | 3 | 中安打 | 右2打 |  |  | 二直 |  | 右安打 | 左安打 |  | 
         
          | 7 | (指) | 髙山 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 中飛 |  |  | 左安打 |  |  |  |  | 
         
          |  | 打指 | 長坂 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 二失 | 中飛 |  | 
         
          | 8 | (遊) | 髙寺 | 4 | 3 | 1 |  | 右安打 | 中飛 |  | 四球 |  | 右安打 | 左安打 |  | 
         
          | 9 | (捕) | 藤田 | 3 | 2 | 0 |  | 左安打 | 中安打 |  | 空三振 |  |  |  |  | 
         
          |  | 打捕 | 片山 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 左安打 | 空三振 |  | 
       
       
         
          |  |  | 合計 | 39 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       
     
               
              
                ロッテ
                
                  
                    
          | 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 | 
       
       
         
          | 中森 | 1 0/3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
         
          | 中村稔 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
         
          | 西野 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | 山本大貴 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | 東條 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
         
          | フローレス | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
         
          | 成田 | 0 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
         
          | 古谷 | 1 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
       
       
         
          | 合計 | 9 | 49 | 39 | 15 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 
       
     
      
       
         
          |  | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
       
       
         
          | 1 | (三一) | 福田光 | 4 | 1 | 0 | 空三振 |  | 左安打 |  | 左飛 |  |  | 空三振 |  | 
         
          | 2 | (遊) | 平沢 | 4 | 1 | 1 | 三飛 |  | 右安打 |  | 左飛 |  |  | 空三振 |  | 
         
          | 3 | (右) | 山本大斗 | 4 | 0 | 0 | 一飛 |  | 捕邪飛 |  |  | 見三振 |  |  | 中飛 | 
         
          | 4 | (一左) | 西川 | 4 | 0 | 0 |  | 空三振 |  | 空三振 |  | 空三振 |  |  | 三失 | 
         
          | 5 | (左指) | 菅野 | 4 | 1 | 0 |  | 遊ゴロ |  | 中安打 |  | 右飛 |  |  | 三飛 | 
         
          | 6 | (二) | 西巻 | 3 | 1 | 1 |  | 四球 |  | 捕邪飛 |  |  | 二ゴロ |  | 左安打 | 
         
          | 7 | (指三) | 茶谷 | 4 | 0 | 0 |  | 遊ゴロ |  | 一失 |  |  | 二ゴロ |  | 右飛 | 
         
          | 8 | (捕) | 谷川 | 1 | 0 | 0 |  |  | 四球 | 三ゴロ |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 捕 | 植田 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 空三振 |  |  | 
         
          |  | 捕 | 江村 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
          | 9 | (中) | ペラルタ | 3 | 0 | 0 |  |  | 空三振 |  | 投直 |  |  | 右飛 |  | 
       
       
         
          |  |  | 合計 | 32 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |