FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 楽天 | 早川-鈴木翔-九谷 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-畠-岩崎-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【渡邊佳】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【辰己】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【平良】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 1回裏 | |||||
| 【立石】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【佐藤】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 2回表 | |||||
| 【黒川】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【村林】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【マッカスカー】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【熊谷】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 3回表 | |||||
| 【中島】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【太田】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【早川】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 【渡邊佳】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 3回裏 | |||||
| 【立石】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 4回表 | |||||
| 【辰己】 | セカンドヒット | T0-0E | |||
| 【平良】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【黒川】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【村林】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【坂本】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0E | |||
| 5回表 | |||||
| 【マッカスカー】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【中島】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【早川】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| 【渡邊佳】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 5回裏 | |||||
| 【熊谷】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【村上】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| ランナー熊谷が三盗 | T0-0E | ||||
| 【立石】 | レフトタイムリーヒット | T1-0E | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0E | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【辰己】 | レフトヒット | T1-0E | |||
| 【平良】 | レフトヒット | T1-0E | |||
| 【黒川】 | 見逃し三振 | T1-0E | |||
| 【村林】 | ショート併殺打 | T1-0E | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐藤】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T1-0E | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | T1-0E | |||
| (投手交代)村上 → 畠 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【マッカスカー】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 【中島】 | レフトフライ | T1-0E | |||
| 【代打・堀内】 | セカンドゴロ | T1-0E | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)早川 → 鈴木翔 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T1-0E | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 【代打・ディベイニー】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)畠 → 岩崎 | |||||
| 【代打・佐藤】 | センターヒット | T1-0E | |||
| 【渡邊佳】 | ファースト犠打 | T1-0E | |||
| 【辰己】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 【平良】 | フォアボール | T1-0E | |||
| 【代打・浅村】 | 見逃し三振 | T1-0E | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)鈴木翔 → 九谷 | |||||
| 【立石】 | ファーストゴロ | T1-0E | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0E | |||
| 【島田】 | セカンドゴロ | T1-0E | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ドリス | |||||
| 【村林】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 【マッカスカー】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0E | |||
| 【中島】 | ライトヒット | T1-0E | |||
| 【代打・鈴木大】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















