FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 上園−江草−久保田−メッセンジャー |
|---|---|
| 中日 | チェン−浅尾 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大和】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【金本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【井端】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【セサル】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【城島】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【松井佑】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【小山】 | センター犠牲フライ | D1-0T | |||
| 【岩崎】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【桜井】 | キャッチャーファウルフライ | D1-0T | |||
| 【上園】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【チェン】 | ショートフライ | D1-0T | |||
| 【井端】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【セサル】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャータイムリーツーベース | D1-1T | |||
| 【金本】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 【新井】 | セカンドフライ | D1-1T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森野】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【和田】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【桜井】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 【上園】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松井佑】 | ファーストファウルフライ | D1-1T | |||
| 【小山】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【岩崎】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【チェン】 | レフトオーバーツーベース | D1-1T | |||
| 【井端】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【セサル】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【城島】 | ライトソロホームラン | D1-2T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森野】 | ライトヒット | D1-2T | |||
| (投手交代)上園 → 江草 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ブランコ】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【和田】 | レフトタイムリーヒット | D2-2T | |||
| (投手交代)江草 → 久保田 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| 【代打・藤井】 | ファーストゴロ | D2-2T | |||
| 【小山】 | ピッチャー併殺打 | D2-2T | |||
| (投手交代)チェン → 浅尾 | |||||
| (守備交代)野本 ライト | |||||
| 8回表 | |||||
| 【桜井】 | レフトヒット | D2-2T | |||
| 【関本】 | ピッチャー併殺打 | D2-2T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【岩崎】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【野本】 | センターフライ | D2-2T | |||
| 【井端】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| 【大和】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | D2-2T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | D2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)久保田 → メッセンジャー | |||||
| (守備交代)平野 セカンド | |||||
| 【セサル】 | サードゴロ(エラー) | D2-2T | |||
| 【森野】 | センターヒット | D2-2T | |||
| 【ブランコ】 | 敬遠 | D2-2T | |||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| 【和田】 | センター犠牲フライ | D3-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















