FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 下柳−久保田−渡辺 |
|---|---|
| 中日 | 伊藤−高橋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | 右中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーバントヒット | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | D0-1T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【新井】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【井端】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【セサル】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【森野】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【下柳】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | 左中間ソロホームラン | D1-1T | |||
| 【小池】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【谷繁】 | ライトファウルフライ | D1-1T | |||
| 【岩崎】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | キャッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【平野】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | D1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伊藤】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【井端】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【セサル】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【新井】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【城島】 | サード併殺打 | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森野】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【桜井】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【下柳】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小池】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【谷繁】 | ピッチャー犠打 | D1-1T | |||
| 【岩崎】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【伊藤】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【井端】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【セサル】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【森野】 | ファーストファウルフライ | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 【新井】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【城島】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【和田】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【小池】 | レフトファウルフライ | D1-1T | |||
| 【谷繁】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【代打・荒木】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【桜井】 | フォアボール | D1-1T | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| 【代打・浅井】 | ピッチャーフライ | D1-1T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| ランナーマートンが二盗 | D1-1T | ||||
| 【平野】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)下柳 → 久保田 | |||||
| 【代打・野本】 | サードファウルフライ | D1-1T | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【セサル】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【森野】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【ブランコ】 | ライト線タイムリーヒット | D2-1T | |||
| 【和田】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【小池】 | セカンドゴロ(エラー) | D2-1T | |||
| 【谷繁】 | 右中間2点タイムリーツーベース | D6-1T | |||
| (投手交代)久保田 → 渡辺 | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D6-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊藤 → 高橋 | |||||
| (守備交代)大島 ライト | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D6-1T | |||
| 【金本】 | フォアボール | D6-1T | |||
| 【新井】 | レフトフライ | D6-1T | |||
| 【城島】 | ショートフライ | D6-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















