FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 藤井−久保−金刃 |
|---|---|
| 阪神 | 能見−久保田−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【松本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【小笠原】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ラミレス】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【高橋】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【エドガー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【新井】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【城島】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【藤井】 | ファーストファウルフライ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【松本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【小笠原】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0G | |||
| 【ラミレス】 | デッドボール | T0-2G | |||
| 【高橋】 | フォアボール | T0-2G | |||
| 【エドガー】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【能見】 | ファースト犠打 | T0-2G | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2G | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T1-2G | |||
| 4回表 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T1-2G | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | T1-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | T1-2G | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【新井】 | センター2ランホームラン | T3-2G | |||
| 【城島】 | センターフライ | T3-2G | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T3-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T3-2G | |||
| 【松本】 | レフトフライ | T3-2G | |||
| 【小笠原】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【ラミレス】 | サードゴロ | T3-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桜井】 | ピッチャーゴロ | T3-2G | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T3-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T3-2G | |||
| 【エドガー】 | ライトヒット | T3-2G | |||
| 【阿部】 | 右中間タイムリーツーベース | T3-3G | |||
| 【長野】 | センターフライ | T3-3G | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T3-3G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・浅井】 | レフトヒット | T3-3G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T3-3G | |||
| 【金本】 | 右中間2ランホームラン | T5-3G | |||
| (投手交代)藤井 → 久保 | |||||
| 【新井】 | ショートゴロ | T5-3G | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T5-3G | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | T5-3G | |||
| 【松本】 | ライトヒット | T5-3G | |||
| 【小笠原】 | セカンドヒット | T5-3G | |||
| 【ラミレス】 | ショートフライ | T5-3G | |||
| 【高橋】 | センタータイムリーヒット | T5-4G | |||
| 【エドガー】 | ライトフライ | T5-4G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T5-4G | |||
| 【桜井】 | ライトフライ | T5-4G | |||
| 【代打・葛城】 | ライトフライ | T5-4G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 久保田 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T5-4G | |||
| 【長野】 | ファーストゴロ | T5-4G | |||
| 【代打・亀井】 | ファーストファウルフライ | T5-4G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 金刃 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T5-4G | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T5-4G | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T5-4G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T5-4G | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T5-4G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | T5-4G | |||
| 【松本】 | ライトヒット | T5-4G | |||
| 【小笠原】 | サードファウルフライ | T5-4G | |||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | T5-4G | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【高橋】 | センターフライ | T5-4G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















