FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 由規−加藤 |
|---|---|
| 阪神 | 上園−筒井−久保田−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【三輪】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【デントナ】 | ライトツーベース | T0-0S | |||
| 【ガイエル】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【宮本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | サードヒット | T0-0S | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【金本】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【新井】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【城島】 | センター満塁ホームラン | T5-0S | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T5-0S | |||
| 【葛城】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【藤本】 | ピッチャーゴロ | T5-0S | |||
| 【衣川】 | サードゴロ | T5-0S | |||
| 【由規】 | ショートゴロ | T5-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【上園】 | 空振り三振 | T5-0S | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T5-0S | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | T5-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【三輪】 | センターフライ | T5-0S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T5-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ(エラー) | T5-0S | |||
| 【デントナ】 | センターフライ | T5-0S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T5-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T5-0S | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【宮本】 | フォアボール | T5-0S | |||
| 【藤本】 | ショートライナー | T5-0S | |||
| 【衣川】 | ショート併殺打 | T5-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【城島】 | ショートゴロ | T5-0S | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T5-0S | |||
| 【葛城】 | セカンドフライ | T5-0S | |||
| 【上園】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【由規】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 【三輪】 | サードゴロ | T5-0S | |||
| 【田中】 | ピッチャーゴロ | T5-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T5-0S | |||
| 【平野】 | ピッチャーフライ | T5-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T5-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【青木】 | レフト線ツーベース | T5-0S | |||
| 【デントナ】 | ショートゴロ | T5-0S | |||
| 【ガイエル】 | ファーストゴロ | T5-0S | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【金本】 | レフトフライ | T5-0S | |||
| 【新井】 | レフトフライ | T5-0S | |||
| 【城島】 | サードゴロ | T5-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【藤本】 | フォアボール | T5-0S | |||
| 【衣川】 | フォアボール | T5-0S | |||
| 【代打・飯原】 | ファーストゴロ | T5-0S | |||
| (投手交代)上園 → 筒井 | |||||
| 【代打・武内】 | 途中交代 | T5-0S | |||
| 【代打・畠山】 | デッドボール | T5-0S | |||
| 【田中】 | レフト犠牲フライ | T5-1S | |||
| 【青木】 | ショートゴロ | T5-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)由規 → 加藤 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T5-1S | |||
| 【代打・関本】 | 右中間ツーベース | T5-1S | |||
| 【代打・桜井】 | サードゴロ | T5-1S | |||
| 【マートン】 | 敬遠 | T5-1S | |||
| 【代打・浅井】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 久保田 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【デントナ】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T5-1S | |||
| 【藤本】 | 右中間ツーベース | T5-1S | |||
| 【衣川】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T5-1S | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T5-1S | |||
| 【新井】 | フォアボール | T5-1S | |||
| 【城島】 | セカンドフライ | T5-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【飯原】 | ファーストゴロ | T5-1S | |||
| 【代打・ユウイチ】 | フォアボール | T5-1S | |||
| 【田中】 | ライトヒット | T5-1S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 【デントナ】 | サードゴロ | T5-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















