FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 村中−増渕−高木 |
|---|---|
| 阪神 | 下柳−西村−久保田−藤川球 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【飯原】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【青木】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【デントナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【関本】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【金本】 | レフト2ランホームラン | T2-0S | |||
| 【新井】 | 右中間ツーベース | T2-0S | |||
| 【城島】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【ガイエル】 | デッドボール | T2-0S | |||
| 【宮本】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【藤本】 | ファースト犠打 | T2-0S | |||
| 【衣川】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T2-2S | |||
| 【村中】 | キャッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T2-2S | |||
| 【飯原】 | デッドボール | T2-2S | |||
| 【田中】 | セカンド併殺打 | T2-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
| 【桜井】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【下柳】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【青木】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 【デントナ】 | ピッチャーフライ | T2-2S | |||
| 【ガイエル】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【藤本】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【関本】 | サードゴロ | T2-2S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | T2-2S | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 4回表 | |||||
| 【衣川】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 【村中】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【飯原】 | レフトヒット | T2-2S | |||
| 【田中】 | レフトタイムリーヒット | T2-3S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 【デントナ】 | センターフライ | T2-3S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井】 | レフトヒット | T2-3S | |||
| 【城島】 | レフトヒット | T2-3S | |||
| 【ブラゼル】 | ライト3ランホームラン | T5-3S | |||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
| 【下柳】 | ピッチャーゴロ | T5-3S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T5-3S | |||
| 5回表 | |||||
| 【ガイエル】 | 見逃し三振 | T5-3S | |||
| 【宮本】 | ライトヒット | T5-3S | |||
| 【藤本】 | センターフライ | T5-3S | |||
| 【衣川】 | フォアボール | T5-3S | |||
| 【代打・畠山】 | ライトフライ | T5-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)村中 → 増渕 | |||||
| 【関本】 | サードゴロ | T5-3S | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | T5-3S | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)下柳 → 西村 | |||||
| (守備交代)平野 セカンド | |||||
| 【飯原】 | 見逃し三振 | T5-3S | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T5-3S | |||
| 【青木】 | ショートゴロ(エラー) | T5-3S | |||
| 【デントナ】 | 見逃し三振 | T5-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井】 | レフトヒット | T5-3S | |||
| 【城島】 | サードファウルフライ | T5-3S | |||
| 【ブラゼル】 | ファースト併殺打 | T5-3S | |||
| 7回表 | |||||
| 【ガイエル】 | 見逃し三振 | T5-3S | |||
| 【宮本】 | ファーストゴロ | T5-3S | |||
| 【藤本】 | レフトヒット | T5-3S | |||
| 【衣川】 | レフトフライ | T5-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【桜井】 | ピッチャーゴロ | T5-3S | |||
| 【代打・桧山】 | ピッチャーゴロ | T5-3S | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ(エラー) | T5-3S | |||
| 【平野】 | 振り逃げ | T5-3S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T5-3S | |||
| 【金本】 | ライト2点タイムリーヒット | T7-3S | |||
| 【新井】 | ショートフライ | T7-3S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 久保田 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| 【代打・三輪】 | セカンドゴロ | T7-3S | |||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T7-3S | |||
| 【田中】 | サードゴロ | T7-3S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)増渕 → 高木 | |||||
| 【城島】 | キャッチャーファウルフライ | T7-3S | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T7-3S | |||
| 【代打・葛城】 | ピッチャー併殺打 | T7-3S | |||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【青木】 | ショートヒット | T7-3S | |||
| 【デントナ】 | 見逃し三振 | T7-3S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T7-3S | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | T7-3S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















