FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保−久保田−藤川球 |
|---|---|
| 巨人 | ゴンザレス−山口−久保−金刃 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【関本】 | 右中間ソロホームラン | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【新井】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【城島】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【松本】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【小笠原】 | セカンド併殺打 | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【桜井】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【久保】 | ファーストファウルフライ | G0-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【関本】 | セカンドファウルフライ | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | デッドボール | G0-1T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【亀井】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【脇谷】 | ショートフライ | G0-1T | |||
| 【ゴンザレス】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【城島】 | ショートヒット | G0-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【桜井】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【松本】 | レフトファウルフライ | G0-1T | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【関本】 | セカンドフライ | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | ショートヒット | G0-1T | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【長野】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【亀井】 | レフト犠牲フライ | G1-1T | |||
| 【脇谷】 | 敬遠 | G1-1T | |||
| 【ゴンザレス】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【城島】 | キャッチャーファウルフライ | G1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードヒット | G1-1T | |||
| 【松本】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【小笠原】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【ラミレス】 | ショート併殺打 | G1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【桜井】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【久保】 | ショートバントヒット | G1-1T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【関本】 | ピッチャーライナー | G1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【長野】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【亀井】 | ファースト併殺打 | G1-1T | |||
| (投手交代)ゴンザレス → 山口 | |||||
| (守備交代)イ・スンヨプ ファースト | |||||
| 8回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | G1-1T | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【新井】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【城島】 | デッドボール | G1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ライト2点タイムリーヒット | G1-3T | |||
| (投手交代)山口 → 久保 | |||||
| (代走)平野 | |||||
| 【桜井】 | センターヒット | G1-3T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | G1-3T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | G1-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| (投手交代)久保 → 久保田 | |||||
| 【脇谷】 | セカンドゴロ | G1-3T | |||
| 【イ・スンヨプ】 | レフトソロホームラン | G2-3T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
| 【松本】 | センターヒット | G2-3T | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
| 9回表 | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
| (投手交代)久保 → 金刃 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)久保田 → 藤川球 | |||||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
| 【阿部】 | レフトフライ | G2-3T | |||
| 【長野】 | サードゴロ | G2-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















