FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 上園−川崎−渡辺−久保田−メッセンジャー |
|---|---|
| 横浜 | 清水−牛田−山口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | YB0-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 【早川】 | フォアボール | YB0-0T | |||
| 【内川】 | センターフライ | YB0-0T | |||
| 【村田】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
| 【城島】 | センターヒット | YB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | YB0-0T | |||
| 【桜井】 | ショートライナー | YB0-0T | |||
| 【上園】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【スレッジ】 | 右中間ソロホームラン | YB1-0T | |||
| 【カスティーヨ】 | ショートゴロ | YB1-0T | |||
| 【吉村】 | ライト線ツーベース | YB1-0T | |||
| 【細山田】 | 右中間タイムリーツーベース | YB2-0T | |||
| 【清水】 | ライトフライ | YB2-0T | |||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | YB2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | YB2-0T | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【早川】 | センターヒット | YB2-0T | |||
| ランナー早川が二盗 | YB2-0T | ||||
| 【内川】 | ライトフライ | YB2-0T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | YB2-0T | |||
| 【スレッジ】 | 空振り三振 | YB2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | YB2-0T | |||
| 【新井】 | センターソロホームラン | YB2-1T | |||
| 【城島】 | ショートヒット | YB2-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | YB2-1T | |||
| 【桜井】 | フォアボール | YB2-1T | |||
| 【上園】 | 見逃し三振 | YB2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【カスティーヨ】 | ショートゴロ | YB2-1T | |||
| 【吉村】 | レフトフライ | YB2-1T | |||
| 【細山田】 | 見逃し三振 | YB2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | YB2-1T | |||
| 【平野】 | 右中間ツーベース | YB2-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | YB2-1T | |||
| 【金本】 | ライトフライ | YB2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【清水】 | ファーストゴロ | YB2-1T | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | YB2-1T | |||
| 【早川】 | 空振り三振 | YB2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井】 | キャッチャーファウルフライ | YB2-1T | |||
| 【城島】 | キャッチャーファウルフライ | YB2-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | YB2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【内川】 | サードゴロ | YB2-1T | |||
| 【村田】 | レフトソロホームラン | YB3-1T | |||
| 【スレッジ】 | ショートフライ | YB3-1T | |||
| 【カスティーヨ】 | レフト線ツーベース | YB3-1T | |||
| 【吉村】 | レフトタイムリーヒット | YB4-1T | |||
| 【細山田】 | センターヒット | YB4-1T | |||
| ランナー細山田が二盗(ディレードスチール) | YB4-1T | ||||
| 【清水】 | 空振り三振 | YB4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【桜井】 | センターフライ | YB4-1T | |||
| 【代打・葛城】 | サードフライ | YB4-1T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | YB4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)上園 → 川崎 | |||||
| 【石川】 | ファーストゴロ | YB4-1T | |||
| (投手交代)川崎 → 渡辺 | |||||
| 【早川】 | レフトフライ | YB4-1T | |||
| 【内川】 | センターヒット | YB4-1T | |||
| 【村田】 | センターフライ | YB4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)金城 センター | |||||
| (投手交代)清水 → 牛田 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | YB4-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライト2ランホームラン | YB4-3T | |||
| 【金本】 | 見逃し三振 | YB4-3T | |||
| (投手交代)牛田 → 山口 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | YB4-3T | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | YB4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 久保田 | |||||
| 【スレッジ】 | ライトソロホームラン | YB5-3T | |||
| 【カスティーヨ】 | 左中間ソロホームラン | YB6-3T | |||
| 【吉村】 | セカンドヒット | YB6-3T | |||
| (投手交代)久保田 → メッセンジャー | |||||
| 【細山田】 | ピッチャーゴロ | YB6-3T | |||
| 【山口】 | ピッチャー犠打 | YB6-3T | |||
| 【石川】 | レフトタイムリーヒット | YB7-3T | |||
| 【金城】 | サードゴロ | YB7-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)下園 レフト | |||||
| (守備交代)藤田 ショート | |||||
| 【ブラゼル】 | ライト線ツーベース | YB7-3T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【桜井】 | ライトフライ | YB7-3T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | YB7-3T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | YB7-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















