FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 齊藤−上野−林 |
|---|---|
| 阪神 | 下柳−筒井−西村−川崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【東出】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【栗原】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【赤松】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【関本】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【小窪】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【末永】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【石原】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【齊藤】 | セカンド併殺打 | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【城島】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【桜井】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【東出】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 【梵】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【栗原】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【赤松】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【狩野】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【下柳】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【関本】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【小窪】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【末永】 | セカンド併殺打 | T0-0C | |||
| 【石原】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【新井】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| 【城島】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【桜井】 | レフトタイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【狩野】 | センター3ランホームラン | T4-0C | |||
| 【下柳】 | セカンドゴロ | T4-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【齊藤】 | センターフライ | T4-0C | |||
| 【東出】 | 左中間スリーベース | T4-0C | |||
| 【梵】 | セカンドフライ | T4-0C | |||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | T4-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトエンタイトルツーベース | T4-0C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【関本】 | セカンドゴロ | T4-0C | |||
| 【鳥谷】 | ファーストフィルダースチョイス | T5-0C | |||
| 【新井】 | ライトフライ | T5-0C | |||
| 【城島】 | サードゴロ | T5-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【栗原】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【赤松】 | ライトフライ | T5-0C | |||
| 【小窪】 | 左中間ツーベース | T5-0C | |||
| 【末永】 | サードゴロ | T5-0C | |||
| 【石原】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 【桜井】 | センターオーバーツーベース | T5-0C | |||
| 【狩野】 | セカンドフライ | T5-0C | |||
| 【代打・金本】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)下柳 → 筒井 | |||||
| 【代打・會澤】 | レフトフライ | T5-0C | |||
| 【東出】 | レフトフライ | T5-0C | |||
| 【梵】 | フォアボール | T5-0C | |||
| ランナー梵が二盗 | T5-0C | ||||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | T5-0C | |||
| (投手交代)齊藤 → 上野 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T5-0C | |||
| 【代打・平野】 | ピッチャーゴロ | T5-0C | |||
| 【鳥谷】 | サードヒット | T5-0C | |||
| 【新井】 | 見逃し三振 | T5-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 西村 | |||||
| 【栗原】 | ライトフライ | T5-0C | |||
| 【赤松】 | レフトフライ | T5-0C | |||
| 【小窪】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)上野 → 林 | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | T5-0C | |||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | T5-0C | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 【狩野】 | キャッチャーファウルフライ | T5-0C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 川崎 | |||||
| (守備交代)葛城 ファースト | |||||
| 【末永】 | 見逃し三振 | T5-0C | |||
| 【代打・ヒューバー】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 【會澤】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















