FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 前田健−シュルツ |
|---|---|
| 阪神 | 久保 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【東出】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【末永】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【平野】 | ショートライナー | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【新井】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【栗原】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【嶋】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【小窪】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【城島】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【桜井】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【前田健】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【東出】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【梵】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【狩野】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【久保】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | 右中間ツーベース | T0-0C | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【末永】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
| 【栗原】 | セカンドフライ | T1-0C | |||
| 【嶋】 | センターヒット | T1-0C | |||
| 【廣瀬】 | 左中間ツーベース | T1-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| 【桜井】 | 左中間ツーベース | T1-0C | |||
| 【狩野】 | 敬遠 | T1-0C | |||
| 【久保】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【小窪】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【石原】 | レフトフライ | T1-0C | |||
| 【前田健】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-0C | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
| 【鳥谷】 | サードフライ | T1-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【東出】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【末永】 | 右中間スリーベース | T1-0C | |||
| 【栗原】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
| 【城島】 | ライトフライ | T1-0C | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【嶋】 | センターオーバーツーベース | T1-0C | |||
| (代走)中東 | |||||
| 【廣瀬】 | レフトタイムリーヒット | T1-1C | |||
| 【小窪】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【石原】 | ショートフィルダースチョイス | T1-1C | |||
| 【前田健】 | ファースト犠打 | T1-1C | |||
| 【東出】 | ショートゴロ | T1-1C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【代打・葛城】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)藤川俊 レフト | |||||
| 【梵】 | サードゴロ | T1-1C | |||
| 【末永】 | レフトフライ | T1-1C | |||
| 【栗原】 | 見逃し三振 | T1-1C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T1-1C | |||
| 【代打・金本】 | ライトヒット | T1-1C | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
| 【新井】 | 敬遠 | T1-1C | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 9回表 | |||||
| 【中東】 | ピッチャーゴロ | T1-1C | |||
| 【廣瀬】 | レフトフライ | T1-1C | |||
| 【小窪】 | レフトソロホームラン | T1-2C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)前田健 → シュルツ | |||||
| 【桜井】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【藤川俊】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【代打・桧山】 | ファーストゴロ | T1-2C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















