FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三浦 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-メッセンジャー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【内村】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【新井貴】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| (投手交代)能見 → メッセンジャー | |||||
| 【中村】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【井手】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【金城】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | ファーストフライ | T0-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【メッセンジャー】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T2-0DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【渡辺直】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【高城】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 【三浦】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 【中村】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井良】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【藤井彰】 | サードファウルフライ | T2-0DB | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【井手】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 【金城】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 【渡辺直】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【高城】 | ショートゴロ | T2-0DB | |||
| 【三浦】 | ショートゴロ | T2-0DB | |||
| 【荒波】 | セカンドヒット | T2-0DB | |||
| ランナー荒波が二盗アウト | T2-0DB | ||||
| 【内村】 | 途中終了 | T2-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【金本】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| ランナー金本が二盗 | T2-0DB | ||||
| 【新井貴】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【新井良】 | センタータイムリーヒット | T3-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 【藤井彰】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【内村】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ(エラー) | T3-0DB | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| 【金本】 | キャッチャーフライ | T3-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【井手】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 【金城】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 【渡辺直】 | サードゴロ | T3-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【関本】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| 【新井良】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | T3-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・下園】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【代打・後藤】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 【荒波】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















