FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 楽天 | 戸村-青山-小山伸-片山-ラズナー |
|---|---|
| 阪神 | 榎田-福原-加藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【松井】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【藤田】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【聖澤】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 2回表 | |||||
| 【ジョーンズ】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【マギー】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【中島】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【嶋】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【榎田】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 3回表 | |||||
| 【鉄平】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【戸村】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【松井】 | レフト線ツーベース | T0-0E | |||
| 【藤田】 | セカンドライナー | T0-0E | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドライナー | T0-0E | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 4回表 | |||||
| 【聖澤】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【ジョーンズ】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【マギー】 | ショート併殺打 | T0-0E | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | デッドボール | T0-0E | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【榎田】 | ファーストゴロ | T0-0E | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 5回表 | |||||
| 【中島】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【嶋】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【鉄平】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【戸村】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | キャッチャーゴロ | T0-0E | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【新井良】 | ショート併殺打 | T0-0E | |||
| 6回表 | |||||
| 【松井】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【藤田】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 【聖澤】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【ジョーンズ】 | デッドボール | T0-0E | |||
| 【マギー】 | レフトタイムリーヒット | T0-1E | |||
| 【中島】 | ライトフライ | T0-1E | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)森山 レフト | |||||
| 【柴田】 | センターヒット | T0-1E | |||
| ランナー柴田が二盗アウト | T0-1E | ||||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 【榎田】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 7回表 | |||||
| 【嶋】 | ライトヒット | T0-1E | |||
| 【鉄平】 | ピッチャーゴロ | T0-1E | |||
| 【代打・高須】 | サード併殺打 | T0-1E | |||
| (投手交代)戸村 → 青山 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-1E | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 8回表 | |||||
| 【松井】 | ショートゴロ | T0-1E | |||
| 【藤田】 | ピッチャーゴロ | T0-1E | |||
| 【聖澤】 | レフトヒット | T0-1E | |||
| 【ジョーンズ】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)青山 → 小山伸 | |||||
| (守備交代)銀次 ファースト | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-1E | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T0-1E | |||
| 【新井良】 | センターツーベース | T0-1E | |||
| (投手交代)小山伸 → 片山 | |||||
| (代走)坂 | |||||
| 【代打・浅井】 | ライトフライ | T0-1E | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【マギー】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 【森山】 | サードヒット | T0-1E | |||
| ランナー森山が二盗 | T0-1E | ||||
| 【嶋】 | ライトタイムリーヒット | T0-2E | |||
| (投手交代)福原 → 加藤 | |||||
| 【鉄平】 | ファースト併殺打 | T0-2E | |||
| (投手交代)片山 → ラズナー | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T0-2E | |||
| 【代打・今成】 | セカンドゴロ | T0-2E | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-2E | |||
| 【代打・桧山】 | センターフライ | T0-2E | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















