FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三嶋-藤江-ソーサ |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-ボイヤー-安藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T0-0DB | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | レフトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【金城】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【松本】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【三嶋】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【森田】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【中村】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【俊介】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドタイムリーヒット | T1-1DB | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【金城】 | セカンドライナー | T1-1DB | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【黒羽根】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井良】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【森田】 | セカンド併殺打 | T1-1DB | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【スタンリッジ】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【三嶋】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
| ランナー荒波が二盗アウト | T1-1DB | ||||
| 【梶谷】 | 途中終了 | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【梶谷】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【ブランコ】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【代打・多村】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【新井良】 | ピッチャー犠打 | T1-1DB | |||
| 【代打・新井貴】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【代打・日高】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → ボイヤー | |||||
| 【黒羽根】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【三嶋】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | T1-1DB | |||
| 【俊介】 | セカンドライナー | T1-1DB | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ(エラー) | T1-1DB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【荒波】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【ブランコ】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【多村】 | センター3ランホームラン | T1-4DB | |||
| 【松本】 | ピッチャーゴロ | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| (投手交代)三嶋 → 藤江 | |||||
| 【福留】 | ショートファウルフライ | T1-4DB | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T1-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ボイヤー → 安藤 | |||||
| 【黒羽根】 | サードヒット | T1-4DB | |||
| (代走)内村 | |||||
| 【代打・後藤】 | レフトフライ | T1-4DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-4DB | |||
| 【荒波】 | センターヒット | T1-4DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T1-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)白崎 サード | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (投手交代)藤江 → ソーサ | |||||
| 【代打・柴田】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【代打・坂】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【西岡】 | セカンドヒット | T1-4DB | |||
| 【俊介】 | レフトフライ(エラー) | T1-4DB | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















