FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-久保-加藤-安藤-松田 |
|---|---|
| DeNA | 三嶋-小林寛-大田-大原-藤江-ソーサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【坂】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【森本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【今成】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【赤堀】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| (守備交代)白崎 ショート | |||||
| 【スタンリッジ】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【坂】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【福留】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小池】 | サードファウルフライ | DB0-2T | |||
| 【黒羽根】 | センターソロホームラン | DB1-2T | |||
| 【代打・後藤】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 【石川】 | ライト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【森本】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)三嶋 → 小林寛 | |||||
| (守備交代)内村 ライト | |||||
| 【新井貴】 | デッドボール | DB1-2T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【スタンリッジ】 | キャッチャー犠打 | DB1-2T | |||
| 【西岡】 | ショートフライ | DB1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【梶谷】 | ライトヒット | DB1-2T | |||
| 【白崎】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【荒波】 | ライト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【赤堀】 | レフト犠牲フライ | DB2-2T | |||
| 【小池】 | 左中間2ランホームラン | DB4-2T | |||
| 【黒羽根】 | レフトヒット | DB4-2T | |||
| 【内村】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | センターフライ | DB4-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | DB4-2T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB4-2T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB4-2T | |||
| (投手交代)スタンリッジ → 久保 | |||||
| 5回裏 | |||||
| 【石川】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 【代打・ブランコ】 | ショートフライ | DB4-2T | |||
| 【梶谷】 | 右中間ソロホームラン | DB5-2T | |||
| 【白崎】 | ライトフライ | DB5-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小林寛 → 大田 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | DB5-2T | |||
| 【代打・日高】 | ライト線ヒット | DB5-2T | |||
| 【代打・森田】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 【赤堀】 | セカンドフライ | DB5-2T | |||
| 【小池】 | センターヒット | DB5-2T | |||
| 【黒羽根】 | フォアボール | DB5-2T | |||
| 【代打・多村】 | 見逃し三振 | DB5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大田 → 大原 | |||||
| 【代打・新井良】 | ショートヒット | DB5-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB5-2T | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | DB5-2T | |||
| (投手交代)久保 → 加藤 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【石川】 | セカンドフライ | DB5-2T | |||
| 【代打・金城】 | サードゴロ | DB5-2T | |||
| 【梶谷】 | サードライナー | DB5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大原 → 藤江 | |||||
| 【福留】 | センターオーバーツーベース | DB5-2T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【今成】 | レフトヒット | DB5-2T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【日高】 | レフトタイムリーヒット | DB5-3T | |||
| ランナー今成が三盗(ダブルスチール) | DB5-3T | ||||
| ランナー日高が二盗(ダブルスチール) | DB5-3T | ||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB5-3T | |||
| 【新井良】 | ファーストフライ | DB5-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【白崎】 | ライトフライ(エラー) | DB5-3T | |||
| 【荒波】 | ファーストゴロ | DB5-3T | |||
| (投手交代)安藤 → 松田 | |||||
| 【代打・ラミレス】 | センター犠牲フライ | DB6-3T | |||
| 【小池】 | レフトソロホームラン | DB7-3T | |||
| 【黒羽根】 | ライトヒット | DB7-3T | |||
| 【多村】 | 空振り三振 | DB7-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤江 → ソーサ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB7-3T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | DB7-3T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | DB7-3T | |||
| 【今成】 | ライトタイムリーヒット | DB7-4T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | DB7-5T | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | DB7-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















