FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 前田健-永川勝-ミコライオ |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-久保-ボイヤー-加藤-筒井-玉置 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【菊池】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【梵】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【キラ】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【松山】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【坂】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーフライ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【石原】 | ショートライナー | T0-0C | |||
| 【木村】 | ショートライナー | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【今成】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【前田健】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【西岡】 | サードフライ | T0-0C | |||
| 【坂】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【梵】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【キラ】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【松山】 | ライトタイムリーヒット | T0-1C | |||
| 【エルドレッド】 | ライトフライ | T0-1C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【木村】 | センターフライ | T0-1C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T0-1C | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T0-1C | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-1C | ||||
| 【今成】 | センタータイムリーヒット | T1-1C | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T1-1C | |||
| 5回表 | |||||
| 【前田健】 | ライトヒット | T1-1C | |||
| 【丸】 | ショートフライ | T1-1C | |||
| 【菊池】 | センターヒット | T1-1C | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【キラ】 | ライト3ランホームラン | T1-4C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T1-4C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・柴田】 | センターヒット | T1-4C | |||
| 【代打・日高】 | サードゴロ | T1-4C | |||
| 【西岡】 | ピッチャー併殺打 | T1-4C | |||
| (投手交代)藤浪 → 久保 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【エルドレッド】 | レフトフライ | T1-4C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T1-4C | |||
| 【木村】 | 空振り三振 | T1-4C | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)天谷 レフト | |||||
| 【坂】 | セカンドゴロ | T1-4C | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-4C | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-4C | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)久保 → ボイヤー | |||||
| 【前田健】 | ライトヒット | T1-4C | |||
| 【丸】 | セカンドフライ | T1-4C | |||
| 【菊池】 | レフトヒット | T1-4C | |||
| 【梵】 | ファーストライナー | T1-4C | |||
| (投手交代)ボイヤー → 加藤 | |||||
| 【キラ】 | センターヒット | T1-4C | |||
| 【代打・廣瀬】 | 空振り三振 | T1-4C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T1-4C | |||
| 【今成】 | サードフライ | T1-4C | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T1-4C | |||
| 【代打・桧山】 | ショートフライ | T1-4C | |||
| 【日高】 | ピッチャーゴロ | T1-4C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 筒井 | |||||
| 【天谷】 | ライトフライ | T1-4C | |||
| 【石原】 | レフトヒット | T1-4C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【木村】 | ライトフライ | T1-4C | |||
| 【代打・下水流】 | 空振り三振 | T1-4C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)前田健 → 永川勝 | |||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T1-4C | |||
| 【坂】 | レフトフライ | T1-4C | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-4C | |||
| 9回表 | |||||
| 【丸】 | ライトソロホームラン | T1-5C | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | T1-5C | |||
| 【梵】 | ライトフライ(エラー) | T1-5C | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【キラ】 | フォアボール | T1-5C | |||
| (投手交代)筒井 → 玉置 | |||||
| (代走)赤松 | |||||
| 【代打・岩本】 | ライト3ランホームラン | T1-8C | |||
| 【天谷】 | レフトフライ | T1-8C | |||
| 【石原】 | 見逃し三振 | T1-8C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)永川勝 → ミコライオ | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-8C | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-8C | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T1-8C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















