FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-安藤-福原-呉昇桓 |
|---|---|
| DeNA | 高崎-平田-国吉-林-長田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 左中間ソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターソロホームラン | DB0-2T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
| 【白崎】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【ブランコ】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【金城】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【松本】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【黒羽根】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高崎】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【石川】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| ランナー石川が二盗 | DB0-3T | ||||
| 【白崎】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | センターオーバーツーベース | DB0-3T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【岩貞】 | スリーバント失敗 | DB0-3T | |||
| 【上本】 | レフトタイムリーヒット | DB0-4T | |||
| 【俊介】 | キャッチャー犠打 | DB0-4T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【金城】 | サードゴロ(エラー) | DB0-4T | |||
| 【松本】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【伊藤隼】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【黒羽根】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
| 【代打・柳田】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | DB0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)高崎 → 平田 | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | DB0-4T | |||
| 【岩貞】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【上本】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| ランナー上本が二盗 | DB0-4T | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【俊介】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【白崎】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-4T | |||
| 【ブランコ】 | レフトソロホームラン | DB1-4T | |||
| 【バルディリス】 | レフトソロホームラン | DB2-4T | |||
| (投手交代)岩貞 → 安藤 | |||||
| 【金城】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)平田 → 国吉 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-4T | |||
| 【ゴメス】 | ショート併殺打 | DB2-4T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【松本】 | ファーストゴロ | DB2-4T | |||
| 【黒羽根】 | センターヒット | DB2-4T | |||
| 【代打・後藤】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【石川】 | サードゴロ | DB2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)国吉 → 林 | |||||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | DB2-4T | |||
| 【伊藤隼】 | レフトフライ | DB2-4T | |||
| 【梅野】 | ライトソロホームラン | DB2-5T | |||
| 【代打・新井良】 | センターヒット | DB2-5T | |||
| 【上本】 | ライトヒット | DB2-5T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)福留 ライト | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【白崎】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 【ブランコ】 | レフトヒット | DB2-5T | |||
| 【バルディリス】 | ライトフライ | DB2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)林 → 長田 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【ゴメス】 | サード併殺打 | DB2-5T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (守備交代)田上 レフト | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【金城】 | ライトヒット | DB2-5T | |||
| 【松本】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 【代打・下園】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 【代打・多村】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















