FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-高宮-福原-能見 |
|---|---|
| ヤクルト | 小川-オンドルセク-秋吉-久古-バーネット-ロマン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | S0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上田】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【川端】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【山田】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【畠山】 | レフトタイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【バレンティン】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ペレス】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 【江越】 | 右中間スリーベース | S1-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストライナー | S1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【雄平】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【大引】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【中村】 | 右中間ツーベース | S1-0T | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | S1-0T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上田】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 【山田】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【ゴメス】 | キャッチャーファウルフライ | S1-0T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【雄平】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ペレス】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【江越】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストファウルフライ | S1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大引】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【中村】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【小川】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【上田】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山田】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)比屋根 レフト | |||||
| (投手交代)小川 → オンドルセク | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【ペレス】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【雄平】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【大引】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)オンドルセク → 秋吉 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【代打・西岡】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| (投手交代)秋吉 → 久古 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| (投手交代)久古 → バーネット | |||||
| (守備交代)三輪 レフト | |||||
| 【代打・関本】 | センタータイムリーヒット | S1-1T | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 高宮 | |||||
| 【三輪】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
| 【上田】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 【ペレス】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| (投手交代)高宮 → 福原 | |||||
| 【山田】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【畠山】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【代打・森岡】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【雄平】 | ショートフライ | S1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)バーネット → ロマン | |||||
| 【江越】 | サードヒット | S1-1T | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | S1-1T | |||
| 【代打・福留】 | レフトファウルフライ | S1-1T | |||
| 【鳥谷】 | 敬遠 | S1-1T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 能見 | |||||
| 【大引】 | ライトヒット | S1-1T | |||
| 【中村】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【三輪】 | ピッチャー犠打 | S1-1T | |||
| (守備交代)伊藤隼 レフト | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上田】 | レフトフライ | S1-1T | |||
| 11回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 11回裏 | |||||
| 【川端】 | レフトヒット | S1-1T | |||
| ランナー川端が二盗 | S1-1T | ||||
| 【山田】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【畠山】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【代打・田中浩】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 【雄平】 | ライト線タイムリーヒット | S2-1T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















