FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 内海-田原誠-山口-土田 |
|---|---|
| 阪神 | 藤川-守屋-石崎-榎田-鶴 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【立岡】 | センターヒット | T0-0G | |||
| ランナー立岡が二盗 | T0-0G | ||||
| 【重信】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【長野】 | センタータイムリーヒット | T0-1G | |||
| 【ギャレット】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【クルーズ】 | ファーストファウルフライ | T0-1G | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-1G | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-1G | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【新井】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【狩野】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本】 | サードフライ | T0-1G | |||
| 【小林誠】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 【片岡】 | ライトファウルフライ | T0-1G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【横田】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1G | |||
| 【小宮山】 | ライトフライ | T0-1G | |||
| ランナー横田が二盗 | T0-1G | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 3回表 | |||||
| 【立岡】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 【重信】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【長野】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトツーベース | T0-1G | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【ゴメス】 | センタータイムリーヒット | T1-1G | |||
| (代走)陽川 | |||||
| 【新井】 | ショート併殺打 | T1-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ギャレット】 | ショートフライ | T1-1G | |||
| 【クルーズ】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T1-1G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡本】 | サードゴロ | T1-1G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【狩野】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【横田】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【小宮山】 | レフトタイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T3-1G | |||
| 【西岡】 | ライト2点タイムリーヒット | T5-1G | |||
| 【代打・原口】 | サードゴロ | T6-1G | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T6-1G | |||
| 【新井】 | フォアボール | T6-1G | |||
| 【狩野】 | セカンドフライ | T6-1G | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 守屋 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【小林誠】 | ショートゴロ | T6-1G | |||
| 【片岡】 | レフトヒット | T6-1G | |||
| ランナー片岡が二盗 | T6-1G | ||||
| 【立岡】 | レフトフライ | T6-1G | |||
| 【重信】 | サードゴロ | T6-1G | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)内海 → 田原誠 | |||||
| (守備交代)亀井 ライト | |||||
| 【高山】 | サードフライ | T6-1G | |||
| 【横田】 | ライトフライ | T6-1G | |||
| 【代打・岡崎】 | ショートゴロ | T6-1G | |||
| 6回表 | |||||
| 【亀井】 | レフトヒット | T6-1G | |||
| 【ギャレット】 | レフトフライ | T6-1G | |||
| 【クルーズ】 | ファーストフライ | T6-1G | |||
| 【村田】 | ショートゴロ(エラー) | T6-1G | |||
| 【岡本】 | セカンドフライ | T6-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)大田 センター | |||||
| 【北條】 | ファーストゴロ | T6-1G | |||
| 【大和】 | センターヒット | T6-1G | |||
| 【代打・緒方】 | センターフライ | T6-1G | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T6-1G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)守屋 → 石崎 | |||||
| 【代打・相川】 | ファーストゴロ | T6-1G | |||
| 【片岡】 | セカンドゴロ | T6-1G | |||
| 【大田】 | ショートフライ | T6-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)田原誠 → 山口 | |||||
| (守備交代)藤村 セカンド | |||||
| (守備交代)吉川 ショート | |||||
| 【新井】 | ピッチャーゴロ | T6-1G | |||
| 【狩野】 | サードゴロ | T6-1G | |||
| 【高山】 | センターヒット | T6-1G | |||
| 【横田】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石崎 → 榎田 | |||||
| (守備交代)板山 ライト | |||||
| 【重信】 | ショートゴロ | T6-1G | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | T6-1G | |||
| 【ギャレット】 | センターフライ | T6-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山口 → 土田 | |||||
| (守備交代)和田 ファースト | |||||
| 【代打・今成】 | セカンドゴロ | T6-1G | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
| 【大和】 | ショートフライ | T6-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 鶴 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【藤村】 | レフトフライ | T6-1G | |||
| 【代打・堂上】 | セカンドゴロ | T6-1G | |||
| 【岡本】 | 見逃し三振 | T6-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















