FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-福原-マテオ-ドリス |
|---|---|
| オリックス | 近藤大-赤間-岸田-大山-平野-小松 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | 右中間ツーベース | BS0-0T | |||
| 【横田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【ヘイグ】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【小谷野】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【岡崎】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【モレル】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【ボグセビック】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【中島】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【横田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【伊藤】 | 左中間ツーベース | BS0-0T | |||
| 【西野】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 右中間ツーベース | BS0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上本】 | レフト犠牲フライ | BS0-1T | |||
| 【岡崎】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【能見】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小谷野】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【モレル】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)近藤大 → 赤間 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【横田】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【ヘイグ】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【ボグセビック】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【中島】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
| 【T-岡田】 | センターヒット | BS0-1T | |||
| 【吉田正】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【伊藤】 | デッドボール | BS0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【西野】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)赤間 → 岸田 | |||||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | BS1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【上本】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【岡崎】 | セカンドフライ | BS1-1T | |||
| 【能見】 | 左中間2点タイムリーツーベース | BS1-3T | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | BS1-3T | |||
| 【横田】 | センタータイムリーヒット | BS1-4T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | BS1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)新井 ファースト | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【小谷野】 | フォアボール | BS1-4T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【モレル】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 【ボグセビック】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岸田 → 大山 | |||||
| (守備交代)縞田 ショート | |||||
| 【福留】 | センターヒット | BS1-4T | |||
| (代走)緒方 | |||||
| 【新井】 | ピッチャー併殺打 | BS1-4T | |||
| 【北條】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【縞田】 | センターヒット | BS1-4T | |||
| 【T-岡田】 | ライトフライ | BS1-4T | |||
| ランナー縞田が二盗 | BS1-4T | ||||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【伊藤】 | ライトフライ | BS1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大山 → 平野 | |||||
| 【上本】 | 左中間ツーベース | BS1-4T | |||
| 【代打・梅野】 | フォアボール | BS1-4T | |||
| 【代打・大和】 | 見逃し三振 | BS1-4T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【横田】 | ファーストゴロ | BS1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → マテオ | |||||
| 【西野】 | センターヒット | BS1-4T | |||
| 【小谷野】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | BS1-4T | |||
| (代走)小田 | |||||
| 【モレル】 | ショートツーベース | BS1-4T | |||
| (代走)原 | |||||
| 【ボグセビック】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平野 → 小松 | |||||
| (守備交代)駿太 センター | |||||
| 【今成】 | ライト線ツーベース | BS1-4T | |||
| 【緒方】 | セカンドゴロ | BS1-4T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【北條】 | センターフライ | BS1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| 【縞田】 | フォアボール | BS1-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【吉田正】 | ライトヒット | BS1-4T | |||
| 【伊藤】 | サードゴロ | BS2-4T | |||
| 【西野】 | セカンドゴロ | BS2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















