FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-マテオ-ドリス |
|---|---|
| 巨人 | 菅野-山口鉄 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【北條】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【原口】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | G0-2T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | G0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【立岡】 | ショートフライ | G0-2T | |||
| 【中井】 | サードライナー | G0-2T | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 【秋山】 | サードフライ | G0-2T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | レフトフライ | G0-2T | |||
| 【マギー】 | レフトソロホームラン | G1-2T | |||
| 【長野】 | サードゴロ | G1-2T | |||
| 【石川】 | サードライナー | G1-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | サードヒット | G1-2T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | G1-2T | |||
| 【福留】 | ライト2ランホームラン | G1-4T | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | G1-4T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小林】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【菅野】 | センターヒット | G1-4T | |||
| 【立岡】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【中井】 | サードゴロ | G1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | G1-4T | |||
| 【秋山】 | ライト線ツーベース | G1-4T | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | G1-4T | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | G1-4T | |||
| 【マギー】 | 左中間ツーベース | G1-4T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【石川】 | フォアボール | G1-4T | |||
| 【小林】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【菅野】 | キャッチャーファウルフライ | G1-4T | |||
| 【立岡】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【中井】 | ファーストフライ | G1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【原口】 | キャッチャーファウルフライ | G1-4T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | G1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【阿部】 | 左中間ツーベース | G1-4T | |||
| 【マギー】 | セカンドフライ | G1-4T | |||
| 【長野】 | サードゴロ | G1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【秋山】 | サードファウルフライ | G1-4T | |||
| 【高山】 | ライトヒット | G1-4T | |||
| ランナー高山が二盗アウト | G1-4T | ||||
| 【北條】 | 途中終了 | G1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【石川】 | レフトソロホームラン | G2-4T | |||
| 【小林】 | サードゴロ | G2-4T | |||
| 【菅野】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 【立岡】 | ファーストゴロ | G2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| 【北條】 | ライトフライ | G2-4T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | G2-4T | |||
| 【福留】 | センターヒット | G2-4T | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | G2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → マテオ | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【中井】 | セカンドゴロ | G2-4T | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G2-4T | |||
| 【マギー】 | ファーストファウルフライ | G2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)菅野 → 山口鉄 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | G2-4T | |||
| 【代打・中谷】 | セカンドフライ | G2-4T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | G2-4T | |||
| 【代打・キャンベル】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【代打・脇谷】 | センターフライ | G2-4T | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | G2-4T | |||
| 【代打・亀井】 | ライト線ツーベース | G2-4T | |||
| (代走)橋本到 | |||||
| 【代打・村田】 | ショートゴロ | G2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















