FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-マテオ-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 今永-山崎康-三上-パットン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | センター2点タイムリーヒット | DB2-0T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【宮崎】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【田中浩】 | ショート併殺打 | DB2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【原口】 | 左中間ツーベース | DB2-0T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【北條】 | レフト犠牲フライ | DB2-2T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | DB2-2T | |||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 【今永】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中谷】 | キャッチャーフライ | DB2-2T | |||
| 【大和】 | ショートヒット | DB2-2T | |||
| 【糸井】 | ファースト併殺打 | DB2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桑原】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【梶谷】 | ライトヒット | DB2-2T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | DB2-2T | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | DB2-2T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | DB2-2T | ||||
| 【北條】 | 途中終了 | DB2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【田中浩】 | ショートフライ | DB2-2T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【今永】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【北條】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | DB2-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | DB2-2T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB2-2T | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | ショートフライ | DB2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【糸井】 | 左中間ツーベース | DB2-2T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【田中浩】 | デッドボール | DB2-2T | |||
| 【嶺井】 | サードファウルフライ | DB2-2T | |||
| 【代打・エリアン】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)今永 → 山崎康 | |||||
| 【原口】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | DB2-2T | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | DB2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【桑原】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| ランナー桑原が二盗アウト | DB2-2T | ||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山崎康 → 三上 | |||||
| 【代打・高山】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → マテオ | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【ロペス】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | DB2-2T | |||
| 【宮崎】 | サードファウルフライ | DB2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三上 → パットン | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | DB2-3T | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 【鳥谷】 | 敬遠 | DB2-3T | |||
| 【北條】 | セカンドフライ | DB2-3T | |||
| 【代打・糸原】 | センタータイムリーヒット | DB2-4T | |||
| 【岡崎】 | ピッチャーゴロ | DB2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| 【代打・荒波】 | ファーストゴロ | DB2-4T | |||
| 【代打・石川】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 【エリアン】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















