FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 鈴木-アラウホ-阿知羅 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| ランナー京田が二盗 | T0-0D | ||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ランナー大和が三盗(ダブルスチール) | T0-0D | ||||
| ランナー糸井が二盗(ダブルスチール) | T0-0D | ||||
| 【中谷】 | レフト3ランホームラン | T3-0D | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T3-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ(エラー) | T3-0D | |||
| 【ゲレーロ】 | デッドボール | T3-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【木下拓】 | ファーストフライ | T3-0D | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドヒット | T3-0D | |||
| 【荒木】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| ランナー京田が二盗アウト | T3-0D | ||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【福留】 | サードゴロ | T3-0D | |||
| 【中谷】 | レフトヒット | T3-0D | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | T3-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T3-0D | |||
| 【ゲレーロ】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 【高橋】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T3-0D | |||
| 【秋山】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 【高山】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【木下拓】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【京田】 | センターツーベース | T3-0D | |||
| 【荒木】 | レフトタイムリーヒット | T3-1D | |||
| 【大島】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | センターヒット | T3-1D | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T3-1D | ||||
| 【福留】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T3-1D | |||
| (投手交代)鈴木 → アラウホ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【糸原】 | レフト線3点タイムリーツーベース | T6-1D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | T6-1D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
| 【ゲレーロ】 | ショートゴロ | T6-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | T6-1D | |||
| 【高山】 | レフトフライ | T6-1D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T6-1D | |||
| 【糸井】 | ライト2ランホームラン | T8-1D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T8-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T8-1D | |||
| 【代打・亀澤】 | ショートフライ | T8-1D | |||
| 【代打・福田】 | 空振り三振 | T8-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)アラウホ → 阿知羅 | |||||
| (守備交代)杉山 キャッチャー | |||||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | T8-1D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T8-1D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T8-1D | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T8-1D | |||
| 8回表 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T8-1D | |||
| 【荒木】 | セカンドフライ | T8-1D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T8-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T8-1D | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T8-1D | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T8-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | T8-1D | |||
| 【平田】 | センターヒット | T8-1D | |||
| 【ゲレーロ】 | レフトフライ | T8-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















