FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 日ハム | 高梨-鍵谷-公文-玉井-増井 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-桑原-マテオ-ドリス-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【杉谷】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【近藤】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【中田】 | ライトフライ | T0-0F | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【上本】 | ショートライナー | T0-0F | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【糸井】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 2回表 | |||||
| 【レアード】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 【大田】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【大野】 | レフトフライ | T0-0F | |||
| 【中島卓也】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0F | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 3回表 | |||||
| 【高梨】 | ライトフライ | T0-0F | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【杉谷】 | サードゴロ | T0-0F | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岡崎】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 4回表 | |||||
| 【近藤】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 【中田】 | ファーストファウルフライ | T0-0F | |||
| 【レアード】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | セカンドフライ | T0-0F | |||
| 【原口】 | レフトソロホームラン | T1-0F | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-0F | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【岡崎】 | ファーストゴロ | T1-0F | |||
| 5回表 | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【大野】 | セカンドフライ | T1-0F | |||
| 【中島卓也】 | フォアボール | T1-0F | |||
| 【高梨】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 5回裏 | |||||
| 【岩貞】 | センターヒット | T1-0F | |||
| 【糸原】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-0F | |||
| 【上本】 | ファースト犠打 | T2-0F | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T2-0F | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-0F | |||
| 6回表 | |||||
| 【西川】 | レフトヒット | T2-0F | |||
| 【杉谷】 | ピッチャー犠打 | T2-0F | |||
| 【近藤】 | レフトフライ | T2-0F | |||
| 【中田】 | センターフライ | T2-0F | |||
| 6回裏 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T2-0F | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T2-0F | |||
| 【中谷】 | レフトオーバーツーベース | T2-0F | |||
| (投手交代)高梨 → 鍵谷 | |||||
| ランナー鳥谷が本盗アウト | T2-0F | ||||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T2-0F | |||
| 7回表 | |||||
| 【レアード】 | 左中間ツーベース | T2-0F | |||
| 【大田】 | セカンドゴロ | T2-0F | |||
| (投手交代)岩貞 → 桑原 | |||||
| 【大野】 | レフトタイムリーヒット | T2-1F | |||
| 【中島卓也】 | ピッチャー犠打(エラー) | T2-1F | |||
| 【代打・矢野】 | レフトフライ | T2-1F | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T2-1F | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鍵谷 → 公文 | |||||
| 【代打・北條】 | フォアボール | T2-1F | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャー犠打 | T2-1F | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【高山】 | レフトヒット | T2-1F | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| 【代打・田中賢介】 | ファーストゴロ | T2-1F | |||
| 【近藤】 | ショートゴロ | T2-1F | |||
| 【中田】 | サードゴロ | T2-1F | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)公文 → 玉井 | |||||
| 【原口】 | ファーストフライ | T2-1F | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T2-1F | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | T2-1F | |||
| 【岡崎】 | ショートゴロ | T2-1F | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【レアード】 | ショートヒット | T2-1F | |||
| (代走)岡 | |||||
| 【大田】 | フォアボール | T2-1F | |||
| 【大野】 | ピッチャー犠打 | T2-1F | |||
| 【中島卓也】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T2-2F | |||
| ランナー中島卓也が二盗 | T2-2F | ||||
| 【代打・松本】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T2-4F | |||
| 【西川】 | レフトヒット | T2-4F | |||
| ランナー西川が二盗 | T2-4F | ||||
| 【田中賢介】 | ファーストゴロ | T2-4F | |||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| 【近藤】 | フォアボール | T2-4F | |||
| 【中田】 | サードファウルフライ | T2-4F | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)玉井 → 増井 | |||||
| (守備交代)石井一 サード | |||||
| 【大和】 | サードゴロ(エラー) | T2-4F | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T2-4F | |||
| 【代打・福留】 | 空振り三振 | T2-4F | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T2-4F | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-4F | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















