FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-桑原-岩崎-マテオ |
|---|---|
| オリックス | 東明-赤間-近藤-黒木-平野 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【高山】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【武田】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【西野】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【安達】 | ファーストフライ | BS0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | ファーストフライ | BS0-1T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | BS0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【小谷野】 | ピッチャーゴロ | BS0-1T | |||
| 【中島】 | レフト線ツーベース | BS0-1T | |||
| 【T-岡田】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【大城】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【若月】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【武田】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【西野】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | 左中間ツーベース | BS0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
| 【中谷】 | レフト3ランホームラン | BS0-4T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS0-4T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | BS0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【安達】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【ロメロ】 | フォアボール | BS0-4T | |||
| 【小谷野】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 【中島】 | セカンドフライ | BS0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)東明 → 赤間 | |||||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | BS0-4T | |||
| 【高山】 | ショートライナー | BS0-4T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | ライトソロホームラン | BS1-4T | |||
| 【大城】 | 見逃し三振 | BS1-4T | |||
| 【若月】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【武田】 | セカンドゴロ | BS1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【原口】 | レフトフライ | BS1-4T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | BS1-4T | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | BS1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西野】 | ライトヒット | BS1-4T | |||
| 【安達】 | レフト線ツーベース | BS1-4T | |||
| 【ロメロ】 | センタータイムリーヒット | BS2-4T | |||
| 【小谷野】 | ライトタイムリーヒット | BS3-4T | |||
| (投手交代)能見 → 桑原 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中島】 | ファーストゴロ | BS3-4T | |||
| 【T-岡田】 | ショートゴロ | BS3-4T | |||
| 【代打・駿太】 | デッドボール | BS3-4T | |||
| 【代打・モレル】 | レフトタイムリーヒット | BS4-4T | |||
| 【武田】 | ショートゴロ | BS4-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)赤間 → 近藤 | |||||
| (守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
| 【糸原】 | センターフライ | BS4-4T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | BS4-4T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | BS4-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 岩崎 | |||||
| 【西野】 | レフトフライ | BS4-4T | |||
| 【安達】 | セカンドゴロ | BS4-4T | |||
| 【ロメロ】 | ショートゴロ | BS4-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → 黒木 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | BS4-4T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS4-4T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | BS4-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【小谷野】 | 空振り三振 | BS4-4T | |||
| 【中島】 | デッドボール | BS4-4T | |||
| 【T-岡田】 | ショートフライ | BS4-4T | |||
| 【駿太】 | セカンドゴロ | BS4-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)黒木 → 平野 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | BS4-4T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | BS4-4T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | BS4-4T | |||
| 【糸原】 | ショートヒット | BS4-4T | |||
| 【代打・俊介】 | レフトヒット | BS4-4T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | BS4-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → マテオ | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【伊藤】 | フォアボール | BS4-4T | |||
| 【武田】 | ピッチャー犠打 | BS4-4T | |||
| 【西野】 | フォアボール | BS4-4T | |||
| 【安達】 | センターヒット | BS4-4T | |||
| 【ロメロ】 | レフトタイムリーヒット | BS5-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















