FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-藤川 |
|---|---|
| ソフトバンク | バンデンハーク-森-岩嵜-サファテ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | H0-0T | |||
| ランナー糸井が二盗 | H0-0T | ||||
| 【上本】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【川島】 | キャッチャーファウルフライ | H0-0T | |||
| 【今宮】 | レフト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【柳田】 | センタータイムリーヒット | H1-0T | |||
| 【デスパイネ】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| ランナー柳田が二盗 | H1-0T | ||||
| 【中村晃】 | サードゴロ | H1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【原口】 | 見逃し三振 | H1-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | H1-0T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松田】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【上林】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【ジェンセン】 | 見逃し三振 | H1-0T | |||
| ランナー上林が二盗 | H1-0T | ||||
| 【高谷】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | H1-0T | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | H1-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【川島】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| 【今宮】 | センターヒット | H1-0T | |||
| 【柳田】 | レフト2ランホームラン | H3-0T | |||
| 【デスパイネ】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【中村晃】 | セカンドヒット | H3-0T | |||
| 【松田】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 【原口】 | ライトファウルフライ | H3-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上林】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 【ジェンセン】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 【高谷】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【岡崎】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【川島】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
| 【今宮】 | ショートヒット | H3-0T | |||
| 【柳田】 | ファーストゴロ | H3-0T | |||
| 【デスパイネ】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | H3-0T | |||
| (代走)新井 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | H3-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | H3-0T | ||||
| 【高山】 | レフトフライ | H3-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 【原口】 | ファーストフライ | H3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中村晃】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
| 【松田】 | ライトフライ | H3-0T | |||
| 【上林】 | ピッチャーゴロ | H3-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)バンデンハーク → 森 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | H3-0T | |||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【岡崎】 | サードゴロ | H3-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ジェンセン】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
| 【高谷】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【川島】 | サードライナー | H3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)森 → 岩嵜 | |||||
| (守備交代)明石 ファースト | |||||
| 【新井】 | ショートフライ | H3-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【高山】 | セカンドフライ | H3-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 藤川 | |||||
| 【今宮】 | セカンドフライ | H3-0T | |||
| 【柳田】 | ライトフライ | H3-0T | |||
| 【デスパイネ】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩嵜 → サファテ | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【原口】 | ライトフライ | H3-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















