FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ジョーダン-鈴木-笠原-福谷-小川 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-高橋-伊藤和 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【亀澤】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【ゲレーロ】 | ライトタイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【藤井】 | ピッチャー併殺打 | T0-1D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーライナー | T0-1D | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 2回表 | |||||
| 【野本】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中谷】 | サードゴロ(エラー) | T0-1D | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| ボーク | |||||
| 【大和】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【メッセンジャー】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【ジョーダン】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
| 【京田】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 【亀澤】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【上本】 | レフトソロホームラン | T2-1D | |||
| 【糸井】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【福留】 | ライト2ランホームラン | T4-1D | |||
| 【中谷】 | ファーストファウルフライ | T4-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T4-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T4-1D | |||
| 【ゲレーロ】 | センターヒット | T4-1D | |||
| 【藤井】 | サードファウルフライ | T4-1D | |||
| 【野本】 | ライトヒット | T4-1D | |||
| 【福田】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)ジョーダン → 鈴木 | |||||
| 【大和】 | センターヒット | T4-1D | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T4-1D | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T4-1D | |||
| 【鳥谷】 | デッドボール | T4-1D | |||
| 【上本】 | ライトタイムリーヒット | T5-1D | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | T5-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【京田】 | レフト線ツーベース | T5-1D | |||
| 【亀澤】 | ショートヒット | T5-1D | |||
| 【大島】 | ショートフライ | T5-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福留】 | センターヒット | T5-1D | |||
| 【中谷】 | ライト線ツーベース | T5-1D | |||
| 【大山】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T7-1D | |||
| 【大和】 | センターフライ | T7-1D | |||
| 【梅野】 | レフトタイムリーヒット | T8-1D | |||
| 【メッセンジャー】 | 左中間タイムリーツーベース | T9-1D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T9-1D | |||
| 【上本】 | 左中間タイムリーツーベース | T10-1D | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T10-1D | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)糸原 セカンド | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【ゲレーロ】 | 見逃し三振 | T10-1D | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | T10-1D | |||
| 【野本】 | 空振り三振 | T10-1D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T10-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 笠原 | |||||
| (守備交代)木下拓 キャッチャー | |||||
| 【福留】 | センターフライ | T10-1D | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | T10-1D | |||
| 【大山】 | センターフライ | T10-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・石岡】 | ファーストファウルフライ | T10-1D | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | T10-1D | |||
| 【京田】 | ライトヒット | T10-1D | |||
| (守備交代)高山 センター | |||||
| 【亀澤】 | レフトフライ | T10-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)笠原 → 福谷 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T10-1D | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | T10-1D | |||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | T10-1D | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T10-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 高橋 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T10-1D | |||
| 【ゲレーロ】 | センターフライ | T10-1D | |||
| 【藤井】 | レフトフライ | T10-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)松井佑 レフト | |||||
| 【糸原】 | ショートフライ | T10-1D | |||
| 【俊介】 | フォアボール | T10-1D | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T10-1D | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T10-1D | |||
| (投手交代)高橋 → 高橋 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (投手交代)福谷 → 小川 | |||||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T10-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 伊藤和 | |||||
| 【野本】 | サードゴロ(エラー) | T10-1D | |||
| 【福田】 | セカンド併殺打 | T10-1D | |||
| 【松井佑】 | ショートヒット | T10-1D | |||
| 【代打・工藤】 | ピッチャーフライ | T10-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















