FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | バルデス-岩瀬-又吉 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-桑原-マテオ-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【亀澤】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【ゲレーロ】 | レフト2ランホームラン | T0-2D | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【中谷】 | ファーストフライ | T0-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【野本】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【松井雅】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | デッドボール | T0-2D | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 【大和】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-2D | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【秋山】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【バルデス】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 【京田】 | ショートフライ | T1-2D | |||
| 【亀澤】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 【ゲレーロ】 | デッドボール | T1-2D | |||
| 【藤井】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 【野本】 | サードフライ | T1-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中谷】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【原口】 | セカンド併殺打 | T1-2D | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【福田】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【バルデス】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【京田】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【亀澤】 | ピッチャー犠打 | T1-2D | |||
| 【大島】 | ライト2ランホームラン | T1-4D | |||
| 【ゲレーロ】 | セカンドファウルフライ | T1-4D | |||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | T1-4D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
| 【上本】 | ショートヒット | T1-4D | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-4D | |||
| 【中谷】 | レフトタイムリーヒット | T2-4D | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【大和】 | ライト2点タイムリーヒット | T4-4D | |||
| 【代打・俊介】 | サードゴロ | T4-4D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 桑原 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【野本】 | ショートゴロ | T4-4D | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | T4-4D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)バルデス → 岩瀬 | |||||
| (守備交代)谷 サード | |||||
| 【代打・陽川】 | レフトヒット | T4-4D | |||
| 【鳥谷】 | サード犠打 | T4-4D | |||
| 【上本】 | ショートフライ | T4-4D | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T4-4D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| 【谷】 | サードゴロ | T4-4D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【亀澤】 | センターヒット | T4-4D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T4-4D | |||
| 【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 又吉 | |||||
| 【中谷】 | ライトヒット | T4-4D | |||
| 【梅野】 | サード犠打 | T4-4D | |||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【大和】 | レフト線タイムリーヒット | T5-4D | |||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 9回表 | |||||
| 【藤井】 | ピッチャーゴロ | T5-4D | |||
| 【野本】 | セカンドゴロ | T5-4D | |||
| 【代打・松井佑】 | ショートゴロ | T5-4D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















