FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-桑原-マテオ-ドリス-岩崎-高橋-松田 | 
|---|---|
| 広島 | 九里-ヘーゲンズ-ジャクソン-佐藤-中崎-今村-一岡 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【上本】 | ピッチャーフライ | C0-0T | |||
| 【福留】 | 右中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【ロジャース】 | センタータイムリーヒット | C0-1T | |||
| 【中谷】 | レフト線ツーベース | C0-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフト2点タイムリーヒット | C0-3T | |||
| 【大和】 | セカンドヒット | C0-3T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C0-4T | |||
| 【鈴木】 | レフトヒット | C0-4T | |||
| 【新井】 | ライトタイムリーヒット | C1-4T | |||
| 【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C1-4T | |||
| 2回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | C1-4T | |||
| 【高山】 | センターフライ | C1-4T | |||
| 【上本】 | レフト線ツーベース | C1-4T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | C1-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【安部】 | ピッチャーゴロ | C1-4T | |||
| 【會澤】 | セカンドゴロ | C1-4T | |||
| 【九里】 | 空振り三振 | C1-4T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ロジャース】 | センターヒット | C1-4T | |||
| 【中谷】 | レフトヒット | C1-4T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C1-4T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | C1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C1-4T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C1-4T | |||
| 【丸】 | ショートフライ | C1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | C1-4T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | C1-4T | |||
| 【高山】 | ライトヒット | C1-4T | |||
| 【上本】 | 左中間タイムリーツーベース | C1-5T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | C1-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | C1-5T | |||
| 【新井】 | 見逃し三振 | C1-5T | |||
| 【エルドレッド】 | サードゴロ | C1-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロジャース】 | ライトフライ | C1-5T | |||
| 【中谷】 | サードフライ | C1-5T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C1-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【安部】 | ショートヒット | C1-5T | |||
| 【會澤】 | フォアボール | C1-5T | |||
| 【代打・バティスタ】 | ライトフライ | C1-5T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C2-5T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C2-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)九里 → ヘーゲンズ | |||||
| 【大和】 | ピッチャーヒット | C2-5T | |||
| ランナー大和が二盗アウト | C2-5T | ||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | C2-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【丸】 | 左中間ツーベース | C2-5T | |||
| 【鈴木】 | ライトフライ | C2-5T | |||
| 【新井】 | フォアボール | C2-5T | |||
| (投手交代)岩田 → 桑原 | |||||
| 【エルドレッド】 | ショート併殺打 | C2-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | C2-5T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | C2-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【安部】 | ファーストゴロ | C2-5T | |||
| 【會澤】 | ライトフライ | C2-5T | |||
| 【代打・岩本】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ヘーゲンズ → ジャクソン | |||||
| 【ロジャース】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | C2-5T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | C2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| 【田中】 | フォアボール | C2-5T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C2-5T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| ランナー田中が二盗 | C2-5T | ||||
| 【鈴木】 | ライトフライ | C2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 佐藤 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | C2-5T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | C2-5T | |||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【新井】 | セカンドヒット | C2-5T | |||
| 【エルドレッド】 | センターヒット | C2-5T | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【安部】 | 空振り三振 | C2-5T | |||
| 【代打・松山】 | ライトタイムリーヒット | C3-5T | |||
| (代走)野間 | |||||
| 【代打・西川】 | センター2点タイムリーヒット | C5-5T | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | C5-5T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C5-5T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 中崎 | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
| 【俊介】 | ライトフライ | C5-5T | |||
| 【森越】 | 見逃し三振 | C5-5T | |||
| 【福留】 | レフトヒット | C5-5T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | センターフライ | C5-5T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| 【丸】 | センターフライ | C5-5T | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | C5-5T | |||
| 【新井】 | ピッチャーゴロ | C5-5T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)中崎 → 今村 | |||||
| 【中谷】 | ショートゴロ | C5-5T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C5-5T | |||
| 【大和】 | ショートフライ | C5-5T | |||
| 11回裏 | |||||
| 【石原】 | ショートフライ | C5-5T | |||
| 【安部】 | レフトオーバーツーベース | C5-5T | |||
| 【野間】 | センターフライ | C5-5T | |||
| 【代打・白濱】 | レフトヒット | C5-5T | |||
| ランナー白濱が二盗 | C5-5T | ||||
| 【田中】 | フォアボール | C5-5T | |||
| 【菊池】 | 見逃し三振 | C5-5T | |||
| 12回表 | |||||
| (投手交代)今村 → 一岡 | |||||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | C5-5T | |||
| 【大山】 | 右中間スリーベース | C5-5T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | C5-5T | |||
| 【代打・原口】 | セカンドフライ | C5-5T | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 高橋 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【丸】 | センターフライ | C5-5T | |||
| (投手交代)高橋 → 松田 | |||||
| 【鈴木】 | フォアボール | C5-5T | |||
| 【新井】 | レフトフライ | C5-5T | |||
| ランナー鈴木が二盗 | C5-5T | ||||
| 【石原】 | 空振り三振 | C5-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















