FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ブキャナン-松岡 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | キャッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【リベロ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロジャース】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【大引】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【ブキャナン】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂口】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【ロジャース】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【リベロ】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【奥村】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【大引】 | セカンドヒット | T0-0S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| ランナー奥村が本盗アウト | T0-0S | ||||
| 5回裏 | |||||
| 【中谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【ブキャナン】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【坂口】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【山崎】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【バレンティン】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【リベロ】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【奥村】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ロジャース】 | ライト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【中谷】 | レフト2ランホームラン | T3-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【大引】 | ライトヒット | T3-0S | |||
| 【代打・上田】 | ショートフライ | T3-0S | |||
| 【代打・大松】 | サードファウルフライ | T3-0S | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ブキャナン → 松岡 | |||||
| (守備交代)西田 キャッチャー | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【上本】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T3-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【山崎】 | サードゴロ | T3-0S | |||
| 【バレンティン】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















