FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-山本-中澤 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-松田-桑原-藤川-高橋-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 【上本】 | ライトファウルフライ | T0-0S | |||
| 【福留】 | ライトソロホームラン | T1-0S | |||
| 【ロジャース】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | 右中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【リベロ】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【大引】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中谷】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【大和】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【小川】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T2-0S | |||
| (投手交代)秋山 → 松田 | |||||
| 【山崎】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトオーバースリーベース | T2-0S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【ロジャース】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【バレンティン】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【リベロ】 | ライトツーベース | T2-0S | |||
| 【大引】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| ランナー大引が二盗 | T2-0S | ||||
| 【中村】 | ショートフライ | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【奥村】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【坂口】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【上本】 | レフト線ツーベース | T2-0S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【ロジャース】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | T4-0S | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)松田 → 桑原 | |||||
| 【山崎】 | キャッチャーゴロ | T4-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T4-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → 藤川 | |||||
| 【リベロ】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 山本 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ(エラー) | T4-0S | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【ロジャース】 | サード併殺打 | T4-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 高橋 | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【代打・荒木】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
| 【代打・飯原】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 【坂口】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山本 → 中澤 | |||||
| 【中谷】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T4-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| 【山崎】 | ピッチャーゴロ | T4-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















