FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-桑原-マテオ |
|---|---|
| 巨人 | 内海-西村-マシソン-カミネロ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【ロジャース】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【陽】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【マギー】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ランナー坂本勇が二盗アウト | G0-0T | ||||
| 【阿部】 | 途中終了 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【俊介】 | ライトタイムリーヒット | G0-2T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | セカンドライナー | G0-2T | |||
| 【村田】 | サードゴロ | G0-2T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【ロジャース】 | ライトフライ | G0-2T | |||
| 【中谷】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【亀井】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 【小林】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
| 【内海】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | サード犠打 | G0-2T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【陽】 | ファーストファウルフライ | G0-2T | |||
| 【マギー】 | ライトオーバーツーベース | G0-2T | |||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | G0-2T | |||
| 【阿部】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
| 【ロジャース】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | G0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【村田】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
| 【長野】 | レフトソロホームラン | G1-2T | |||
| 【亀井】 | セカンドフライ | G1-2T | |||
| 【小林】 | センターフライ | G1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターオーバースリーベース | G1-2T | |||
| 【大和】 | センターフライ | G1-2T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | G1-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | G1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・石川】 | ライトオーバースリーベース | G1-2T | |||
| 【陽】 | サードゴロ | G1-2T | |||
| 【マギー】 | ライト犠牲フライ | G2-2T | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)内海 → 西村 | |||||
| 【俊介】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【上本】 | キャッチャー併殺打 | G2-2T | |||
| 【大山】 | サードヒット | G2-2T | |||
| 【ロジャース】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【阿部】 | ピッチャーヒット | G2-2T | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 桑原 | |||||
| 【村田】 | センターヒット | G2-2T | |||
| (代走)重信 | |||||
| 【代打・寺内】 | キャッチャー犠打 | G2-2T | |||
| 【亀井】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【代打・橋本到】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
| 【代打・相川】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西村 → マシソン | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| 【陽】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【マギー】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 【代打・中井】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【村田】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【寺内】 | レフト線2点タイムリーツーベース | G4-2T | |||
| 【亀井】 | ショートゴロ(エラー) | G4-2T | |||
| 【橋本到】 | 空振り三振 | G5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | セカンドゴロ | G5-2T | |||
| 【代打・福留】 | セカンドゴロ | G5-2T | |||
| 【俊介】 | サードフライ | G5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















