FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 野村-一岡-中崎-今村 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-メンデス-石崎-藤川-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中】 | 左中間ツーベース | T0-0C | |||
| 【菊池】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【丸】 | 右中間3ランホームラン | T0-3C | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | T0-3C | |||
| 【松山】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 【エルドレッド】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 【西岡】 | ファーストヒット | T0-3C | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【ロジャース】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 【中谷】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T2-3C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-3C | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T2-3C | |||
| 2回表 | |||||
| 【西川】 | ショートヒット | T2-3C | |||
| 【會澤】 | ライトヒット | T2-3C | |||
| 【野村】 | ピッチャー犠打 | T2-3C | |||
| 【田中】 | ピッチャーゴロ | T2-3C | |||
| 【菊池】 | ショートフライ | T2-3C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T2-3C | |||
| 【小野】 | スリーバント失敗 | T2-3C | |||
| 【高山】 | セカンド併殺打 | T2-3C | |||
| 3回表 | |||||
| 【丸】 | フォアボール | T2-3C | |||
| 【鈴木】 | レフト線ツーベース | T2-3C | |||
| 【松山】 | センター2点タイムリーヒット | T2-5C | |||
| 【エルドレッド】 | デッドボール | T2-5C | |||
| 【西川】 | レフトフライ | T2-5C | |||
| (投手交代)小野 → メンデス | |||||
| 【會澤】 | サード併殺打 | T2-5C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T2-5C | |||
| 【ロジャース】 | 見逃し三振 | T2-5C | |||
| 4回表 | |||||
| 【野村】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 【田中】 | センターツーベース | T2-5C | |||
| 【菊池】 | フォアボール | T2-5C | |||
| 【丸】 | ライトタイムリーヒット | T2-6C | |||
| 【鈴木】 | サードフィルダースチョイス | T2-6C | |||
| 【松山】 | センター2点タイムリーヒット | T2-9C | |||
| ボーク | |||||
| 【エルドレッド】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-10C | |||
| 【西川】 | ショートゴロ | T2-10C | |||
| 【會澤】 | フォアボール | T2-10C | |||
| 【野村】 | ライトタイムリーヒット | T2-11C | |||
| 【田中】 | レフトフライ | T2-11C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中谷】 | レフトフライ | T2-11C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-11C | |||
| 【大和】 | ピッチャー併殺打 | T2-11C | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)メンデス → 石崎 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【菊池】 | 見逃し三振 | T2-11C | |||
| 【丸】 | フォアボール | T2-11C | |||
| 【鈴木】 | センターフライ | T2-11C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T2-11C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T2-11C | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T2-11C | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-11C | |||
| 【西岡】 | センターフライ | T2-11C | |||
| 【福留】 | 右中間3ランホームラン | T5-11C | |||
| 【ロジャース】 | 見逃し三振 | T5-11C | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)大山 レフト | |||||
| 【エルドレッド】 | 見逃し三振 | T5-11C | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T5-11C | |||
| 【會澤】 | 空振り三振 | T5-11C | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)安部 ファースト | |||||
| (守備交代)野間 レフト | |||||
| 【中谷】 | サードゴロ | T5-11C | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | T5-11C | |||
| 【代打・原口】 | サードゴロ | T5-11C | |||
| 【梅野】 | ライトタイムリーヒット | T6-11C | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T6-11C | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石崎 → 藤川 | |||||
| 【代打・バティスタ】 | フォアボール | T6-11C | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T6-11C | |||
| ランナー田中が二盗アウト | T6-11C | ||||
| 【菊池】 | サードヒット | T6-11C | |||
| ランナー菊池が二盗アウト | T6-11C | ||||
| 【丸】 | 途中終了 | T6-11C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)野村 → 一岡 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T6-11C | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
| 8回表 | |||||
| 【丸】 | フォアボール | T6-11C | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | T6-11C | |||
| 【安部】 | レフトフライ | T6-11C | |||
| 【野間】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
| 【西川】 | サードファウルフライ | T6-11C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)一岡 → 中崎 | |||||
| 【ロジャース】 | セカンドゴロ | T6-11C | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T6-11C | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T6-11C | |||
| 【代打・伊藤隼】 | センターフライ | T6-11C | |||
| 【梅野】 | サードライナー | T6-11C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 岩崎 | |||||
| 【會澤】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
| 【代打・新井】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
| 【田中】 | センターヒット | T6-11C | |||
| 【菊池】 | セカンドゴロ | T6-11C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)中崎 → 今村 | |||||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | T6-11C | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T6-11C | |||
| 【西岡】 | ライトオーバーツーベース | T6-11C | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T6-11C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















