FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-桑原-石崎-岩崎 |
|---|---|
| 巨人 | 畠-マシソン-カミネロ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【陽】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【マギー】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【村田】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロジャース】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【中谷】 | セカンド併殺打 | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【亀井】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【長野】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【小林】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【畠】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【陽】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ランナー陽が二盗アウト | G0-0T | ||||
| 【マギー】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【福留】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G0-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【阿部】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロジャース】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長野】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【小林】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【畠】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【北條】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【陽】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【マギー】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【ロジャース】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【村田】 | デッドボール | G0-0T | |||
| (代走)重信 | |||||
| ランナー重信が二盗 | G0-0T | ||||
| 【亀井】 | 右中間タイムリーツーベース | G1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【長野】 | フォアボール | G1-0T | |||
| (代走)橋本到 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 桑原 | |||||
| 【小林】 | セカンドタイムリーバントヒット | G2-0T | |||
| 【代打・脇谷】 | ライトヒット | G2-0T | |||
| 【陽】 | センター2点タイムリーヒット | G4-0T | |||
| (投手交代)桑原 → 石崎 | |||||
| 【マギー】 | セカンドフィルダースチョイス | G5-0T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G5-0T | |||
| 【阿部】 | レフト犠牲フライ | G6-0T | |||
| 【重信】 | セカンドゴロ | G6-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)畠 → マシソン | |||||
| (守備交代)寺内 セカンド | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G6-0T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | G6-0T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | G6-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石崎 → 岩崎 | |||||
| 【橋本到】 | ショートゴロ | G6-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | G6-0T | |||
| 【小林】 | ライトヒット | G6-0T | |||
| 【寺内】 | レフト線ツーベース | G6-0T | |||
| 【陽】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
| 【代打・大山】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【糸井】 | センターヒット | G6-0T | |||
| 【代打・板山】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | G6-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















