FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-桑原-マテオ-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| ランナー山崎が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 1回裏 | |||||
| 【俊介】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【リベロ】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| パスボール | |||||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【奥村】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中谷】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【北條】 | レフトタイムリースリーベース | T2-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| ランナー北條が三塁牽制アウト | T2-0S | ||||
| 3回表 | |||||
| 【坂口】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【山崎】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小野】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山田】 | ピッチャーゴロ | T2-0S | |||
| 【リベロ】 | レフト線ヒット | T2-0S | |||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中谷】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【北條】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【坂本】 | レフトフライ(エラー) | T2-0S | |||
| 【小野】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【俊介】 | サードヒット | T2-0S | |||
| 【上本】 | センタータイムリーヒット | T3-0S | |||
| ランナー上本が二盗 | T3-0S | ||||
| 【糸井】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂口】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【山崎】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0S | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 桑原 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【リベロ】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【代打・狩野】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【代打・大松】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → 石山 | |||||
| 【俊介】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【糸井】 | サードヒット | T3-0S | |||
| ランナー糸井が二盗アウト | T3-0S | ||||
| 【中谷】 | 途中終了 | T3-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T3-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















