FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-ジョーダン-又吉 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-竹安-才木-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【友永】 | サードライナー | T0-0D | |||
| 【高橋】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ランナー糸井が二盗 | T0-0D | ||||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【福田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【井領】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【石川】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【遠藤】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【武山】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【小笠原】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【代打・植田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【友永】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【俊介】 | ライト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【福田】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【井領】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【植田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)大山 サード | |||||
| (守備交代)高山 センター | |||||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【武山】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【小笠原】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【秋山】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【京田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【友永】 | デッドボール | T0-0D | |||
| ランナー友永が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【高橋】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【福田】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【井領】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーフライ | T0-1D | |||
| 【糸井】 | 右中間ソロホームラン | T1-1D | |||
| 【高山】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【中谷】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| ランナー中谷が二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【大山】 | 途中終了 | T1-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 竹安 | |||||
| 【代打・亀澤】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【遠藤】 | レフトファウルフライ | T1-1D | |||
| 【武山】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【植田】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【代打・新井】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【代打・江越】 | デッドボール | T1-1D | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T2-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)竹安 → 才木 | |||||
| (守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
| 【代打・藤井】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【京田】 | ライトフライ | T2-1D | |||
| 【友永】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【高橋】 | レフトヒット | T2-1D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【井領】 | レフトファウルフライ | T2-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小笠原 → ジョーダン | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | T2-1D | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| (投手交代)ジョーダン → 又吉 | |||||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | T2-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)才木 → ドリス | |||||
| 【亀澤】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【遠藤】 | センターフライ | T2-1D | |||
| 【代打・松井雅】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















