FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-中後-藤岡-砂田-三上 | 
|---|---|
| 阪神 | 青柳-桑原-望月-岩崎 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【大和】 |  | ショートゴロ | T0-0DB | |
|  |  | 【宮崎】 |  | センターヒット | T0-0DB | 
|  |  | 【ロペス】 |  | ライト線ツーベース | T0-0DB | 
|  |  | 【筒香】 |  | 空振り三振 | T0-0DB | 
|  |  | 【ソト】 |  | サードゴロ | T0-0DB | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【糸原】 |  | サードファウルフライ | T0-0DB | |
|  |  | 【北條】 |  | センターヒット | T0-0DB | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | T0-0DB | 
|  |  | 【糸井】 |  | セカンドゴロ | T0-0DB | 
|  |  | 【陽川】 |  | ライトフライ | T0-0DB | 
| 2回表 | |||||
|  | 【桑原】 |  | 空振り三振 | T0-0DB | |
|  |  | 【嶺井】 |  | セカンドフライ | T0-0DB | 
|  |  | 【今永】 |  | 空振り三振 | T0-0DB | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【大山】 |  | セカンドフライ | T0-0DB | |
|  |  | 【俊介】 |  | センターフライ | T0-0DB | 
|  |  | 【梅野】 |  | ショートゴロ | T0-0DB | 
| 3回表 | |||||
|  | 【石川】 |  | セカンドゴロ | T0-0DB | |
|  |  | 【大和】 |  | 空振り三振 | T0-0DB | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ライトフライ | T0-0DB | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【青柳】 |  | セカンドゴロ | T0-0DB | |
|  |  | 【糸原】 |  | フォアボール | T0-0DB | 
|  |  | 【北條】 |  | セカンドゴロ(エラー) | T0-0DB | 
|  |  | 【福留】 |  | ライトオーバータイムリーツーベース | T1-0DB | 
|  |  | 【糸井】 |  | 敬遠 | T1-0DB | 
|  |  | 【陽川】 |  | センター犠牲フライ | T2-0DB | 
|  |  | ランナー糸井が二盗 | T2-0DB | ||
|  |  | 【大山】 |  | フォアボール | T2-0DB | 
|  |  | 【俊介】 |  | ライト3点タイムリースリーベース | T5-0DB | 
|  |  | 【梅野】 |  | 敬遠 | T5-0DB | 
|  |  | 【青柳】 |  | ショートフライ | T5-0DB | 
| 4回表 | |||||
|  | 【ロペス】 |  | レフトヒット | T5-0DB | |
|  | 【筒香】 |  | ショートゴロ | T5-0DB | |
|  |  | 【ソト】 |  | セカンドフライ | T5-0DB | 
|  |  | 【桑原】 |  | ライトフライ | T5-0DB | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【糸原】 |  | 空振り三振 | T5-0DB | |
|  |  | 【北條】 |  | ショートゴロ | T5-0DB | 
|  |  | 【福留】 |  | セカンドゴロ | T5-0DB | 
| 5回表 | |||||
|  | 【嶺井】 |  | センターヒット | T5-0DB | |
|  | 【代打・倉本】 |  | ファーストゴロ | T5-0DB | |
|  |  | 【石川】 |  | レフトフライ | T5-0DB | 
|  |  | 【大和】 |  | 空振り三振 | T5-0DB | 
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → 中後 | |||||
|  | 【糸井】 |  | センターフライ | T5-0DB | |
|  |  | 【陽川】 |  | センターヒット | T5-0DB | 
|  |  | ランナー陽川が二盗 | T5-0DB | ||
|  |  | 【大山】 |  | フォアボール | T5-0DB | 
|  |  | 【俊介】 |  | ライトタイムリーヒット | T6-0DB | 
|  |  | 【梅野】 |  | 空振り三振 | T6-0DB | 
|  |  | 【青柳】 |  | デッドボール | T6-0DB | 
|  |  | 【糸原】 |  | 見逃し三振 | T6-0DB | 
| 6回表 | |||||
|  | 【宮崎】 |  | フォアボール | T6-0DB | |
|  | 【ロペス】 |  | センターフライ | T6-0DB | |
|  |  | 【筒香】 |  | ライトヒット | T6-0DB | 
|  |  | 【ソト】 |  | センター3ランホームラン | T6-3DB | 
| (投手交代)青柳 → 桑原 | |||||
|  |  | 【桑原】 |  | ショートゴロ | T6-3DB | 
|  |  | 【嶺井】 |  | ショートフライ | T6-3DB | 
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)中後 → 藤岡 | |||||
|  | 【北條】 |  | 右中間ツーベース | T6-3DB | |
|  | 【福留】 |  | ライトタイムリーヒット | T7-3DB | |
|  | 【糸井】 |  | ライトヒット | T7-3DB | |
|  | 【陽川】 |  | レフトオーバー2点タイムリースリーベース | T9-3DB | |
|  | 【大山】 |  | 空振り三振 | T9-3DB | |
|  |  | 【俊介】 |  | ショートゴロ | T10-3DB | 
|  |  | 【梅野】 |  | キャッチャーゴロ | T10-3DB | 
| 7回表 | |||||
|  | 【代打・楠本】 |  | ライトヒット | T10-3DB | |
|  | 【石川】 |  | 空振り三振 | T10-3DB | |
|  |  | 【大和】 |  | ライトヒット | T10-3DB | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ライトヒット | T10-3DB | 
|  |  | 【ロペス】 |  | サードファウルフライ | T10-3DB | 
|  |  | 【筒香】 |  | ファーストファウルフライ | T10-3DB | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 砂田 | |||||
|  | 【代打・植田】 |  | サードゴロ | T10-3DB | |
|  |  | 【糸原】 |  | センターヒット | T10-3DB | 
|  |  | 【北條】 |  | ショートヒット | T10-3DB | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | T10-3DB | 
| (代走)江越 | |||||
|  |  | 【糸井】 |  | ライト犠牲フライ | T11-3DB | 
|  |  | 【陽川】 |  | ライトフライ | T11-3DB | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → 望月 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)伊藤隼 レフト | |||||
|  | 【ソト】 |  | ファーストゴロ | T11-3DB | |
|  |  | 【桑原】 |  | ライトヒット | T11-3DB | 
|  |  | 【嶺井】 |  | ショートゴロ | T11-3DB | 
|  |  | 【楠本】 |  | 空振り三振 | T11-3DB | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → 三上 | |||||
| (守備交代)関根 ライト | |||||
|  | 【大山】 |  | レフトヒット | T11-3DB | |
|  | 【俊介】 |  | センターヒット | T11-3DB | |
|  | 【坂本】 |  | センター犠牲フライ | T12-3DB | |
|  |  | 【植田】 |  | セカンドゴロ | T12-3DB | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | ライトヒット | T12-3DB | 
|  |  | 【北條】 |  | センターフライ | T12-3DB | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)望月 → 岩崎 | |||||
|  | 【石川】 |  | 空振り三振 | T12-3DB | |
|  |  | 【大和】 |  | 見逃し三振 | T12-3DB | 
|  |  | 【宮崎】 |  | セカンドゴロ | T12-3DB | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































