FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 松坂-ロドリゲス-岩瀬-佐藤 | 
|---|---|
| 阪神 | 才木-岩崎-望月-伊藤和 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【平田】 |  | センターフライ | T0-0D | |
|  |  | 【京田】 |  | ショートフライ | T0-0D | 
|  |  | 【大島】 |  | レフトヒット | T0-0D | 
|  |  | ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||
|  |  | 【ビシエド】 |  | レフト線タイムリーツーベース | T0-1D | 
|  |  | 【アルモンテ】 |  | ファーストゴロ | T0-1D | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【北條】 |  | ファーストゴロ | T0-1D | |
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | T0-1D | 
|  |  | 【大山】 |  | センターフライ | T0-1D | 
| 2回表 | |||||
|  | 【高橋】 |  | セカンドゴロ | T0-1D | |
|  |  | 【福田】 |  | レフトフライ | T0-1D | 
|  |  | 【武山】 |  | フォアボール | T0-1D | 
|  |  | 【松坂】 |  | ショートゴロ | T0-1D | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【糸井】 |  | デッドボール | T0-1D | |
|  | 【陽川】 |  | レフトヒット | T0-1D | |
|  | 【ナバーロ】 |  | 空振り三振 | T0-1D | |
|  |  | 【伊藤隼】 |  | ファーストゴロ | T0-1D | 
|  |  | 【梅野】 |  | 見逃し三振 | T0-1D | 
| 3回表 | |||||
|  | 【平田】 |  | センターヒット | T0-1D | |
|  | 【京田】 |  | ライトオーバータイムリースリーベース | T0-2D | |
|  | 【大島】 |  | サードゴロ | T0-2D | |
|  |  | 【ビシエド】 |  | 空振り三振 | T0-2D | 
|  |  | 【アルモンテ】 |  | フォアボール | T0-2D | 
|  |  | 【高橋】 |  | ライトタイムリーヒット | T0-3D | 
|  |  | 【福田】 |  | センタータイムリーヒット | T0-4D | 
|  |  | 【武山】 |  | センターフライ | T0-4D | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【才木】 |  | フォアボール | T0-4D | |
|  | 【北條】 |  | サード併殺打 | T0-4D | |
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | T0-4D | 
| 4回表 | |||||
|  | 【松坂】 |  | 空振り三振 | T0-4D | |
|  |  | 【平田】 |  | 左中間ツーベース | T0-4D | 
|  |  | 【京田】 |  | ライトタイムリーヒット | T0-5D | 
| (投手交代)才木 → 岩崎 | |||||
|  |  | ランナー京田が一塁牽制アウト | T0-5D | ||
|  |  | 【大島】 |  | セカンドゴロ | T0-5D | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【大山】 |  | レフトオーバースリーベース | T0-5D | |
|  | 【糸井】 |  | セカンドライナー | T0-5D | |
|  |  | 【陽川】 |  | レフトオーバータイムリーツーベース | T1-5D | 
|  |  | 【ナバーロ】 |  | レフトフライ | T1-5D | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | 見逃し三振 | T1-5D | 
| 5回表 | |||||
|  | 【ビシエド】 |  | レフトヒット | T1-5D | |
|  | 【アルモンテ】 |  | レフトヒット | T1-5D | |
|  | 【高橋】 |  | 空振り三振 | T1-5D | |
|  |  | 【福田】 |  | ピッチャーヒット | T1-5D | 
|  |  | 【武山】 |  | センター犠牲フライ | T1-6D | 
|  |  | 【松坂】 |  | 空振り三振 | T1-6D | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【梅野】 |  | ファーストフライ | T1-6D | |
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | セカンドゴロ | T1-6D | 
|  |  | 【北條】 |  | レフトヒット | T1-6D | 
|  |  | 【糸原】 |  | ファーストヒット | T1-6D | 
|  |  | ランナー糸原が二盗 | T1-6D | ||
|  |  | 【大山】 |  | 空振り三振 | T1-6D | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 望月 | |||||
|  | 【平田】 |  | セカンドゴロ | T1-6D | |
|  |  | 【京田】 |  | センターフライ | T1-6D | 
|  |  | 【大島】 |  | 空振り三振 | T1-6D | 
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)松坂 → ロドリゲス | |||||
|  | 【糸井】 |  | 空振り三振 | T1-6D | |
|  |  | 【陽川】 |  | ライトフライ | T1-6D | 
|  |  | 【ナバーロ】 |  | ピッチャーヒット | T1-6D | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | ピッチャーヒット | T1-6D | 
|  |  | 【梅野】 |  | レフトタイムリーヒット | T2-6D | 
|  |  | 【代打・俊介】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)望月 → 伊藤和 | |||||
|  | 【ビシエド】 |  | ショートライナー | T2-6D | |
|  |  | 【アルモンテ】 |  | ショートゴロ | T2-6D | 
|  |  | 【高橋】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
|  | 【北條】 |  | 空振り三振 | T2-6D | |
|  |  | 【糸原】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
|  |  | 【大山】 |  | セカンドヒット | T2-6D | 
|  |  | 【糸井】 |  | セカンドゴロ | T2-6D | 
| 8回表 | |||||
|  | 【福田】 |  | フォアボール | T2-6D | |
|  | 【武山】 |  | サードゴロ | T2-6D | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【代打・藤井】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
|  |  | 【平田】 |  | レフトフライ | T2-6D | 
| (投手交代)ロドリゲス → 岩瀬 | |||||
| 8回裏 | |||||
|  | 【陽川】 |  | 空振り三振 | T2-6D | |
|  |  | 【ナバーロ】 |  | ショートゴロ | T2-6D | 
|  |  | 【代打・江越】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
| 9回表 | |||||
|  | 【京田】 |  | ライトヒット | T2-6D | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  | 【大島】 |  | レフトフライ | T2-6D | |
|  |  | 【ビシエド】 |  | 敬遠 | T2-6D | 
|  |  | 【工藤】 |  | 空振り三振 | T2-6D | 
|  |  | 【高橋】 |  | ファーストゴロ | T2-6D | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 佐藤 | |||||
| (守備交代)荒木 セカンド | |||||
|  | 【梅野】 |  | 空振り三振 | T2-6D | |
|  |  | 【代打・原口】 |  | ファーストゴロ | T2-6D | 
|  |  | 【北條】 |  | ショートゴロ | T2-6D | 
※この画面は自動更新されません。

































