FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 小野-才木-岩崎-望月 |
|---|---|
| 中日 | 鈴木翔-福-又吉-岡田-祖父江-佐藤-岩瀬 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【福留】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| ランナー福留が二盗 | D0-0T | ||||
| 【陽川】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【森越】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【小野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【高橋】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【松井雅】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【鈴木翔】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【福留】 | レフト犠牲フライ | D0-1T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【京田】 | サードライナー | D0-1T | |||
| 【大島】 | ショートヒット | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | ライトオーバータイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | D1-1T | |||
| 【中谷】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【森越】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【小野】 | ピッチャー犠打 | D1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D1-2T | |||
| (投手交代)鈴木翔 → 福 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | D1-3T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【福田】 | サードヒット | D1-3T | |||
| 【松井雅】 | センターヒット | D1-3T | |||
| 【代打・亀澤】 | セカンドライナー | D1-3T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D1-3T | |||
| 【京田】 | ショートライナー | D1-3T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)福 → 又吉 | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | D1-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートヒット | D1-3T | |||
| 【ビシエド】 | ショートヒット | D1-3T | |||
| 【アルモンテ】 | ショートタイムリーヒット | D2-3T | |||
| 【高橋】 | レフトタイムリーヒット | D3-3T | |||
| 【福田】 | ショート併殺打 | D3-3T | |||
| 【松井雅】 | 見逃し三振 | D3-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森越】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | レフトヒット | D3-3T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D3-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| (投手交代)又吉 → 岡田 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 才木 | |||||
| 【代打・荒木】 | レフト線ツーベース | D3-3T | |||
| 【平田】 | ライトタイムリーヒット | D4-3T | |||
| 【京田】 | ピッチャー犠打 | D4-3T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D4-3T | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | D4-3T | |||
| 【アルモンテ】 | レフトフライ | D4-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岡田 → 祖父江 | |||||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | D4-3T | |||
| 【代打・ナバーロ】 | サードゴロ | D4-3T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D4-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 岩崎 | |||||
| 【高橋】 | センターフライ | D4-3T | |||
| 【代打・松井佑】 | ショートフライ | D4-3T | |||
| 【松井雅】 | ファーストゴロ | D4-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 佐藤 | |||||
| 【中谷】 | ショートフライ | D4-3T | |||
| 【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | D4-3T | |||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | D4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 望月 | |||||
| 【荒木】 | センターヒット | D4-3T | |||
| ランナー荒木が二盗アウト | D4-3T | ||||
| 【平田】 | ショートゴロ | D4-3T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 岩瀬 | |||||
| 【糸原】 | デッドボール | D4-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D4-3T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | D4-3T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | D4-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















