FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 桜井-中川-マシソン-田口 |
|---|---|
| 阪神 | ガルシア-小野-島本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【重信】 | レフト線ツーベース | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | ショートライナー | T0-0G | |||
| 【丸】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | キャッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【大城】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【ビヤヌエバ】 | デッドボール | T0-0G | |||
| 【小林】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【重信】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| ランナー重信が二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【坂本勇】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【ガルシア】 | サードバントヒット | T0-0G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【大城】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | サードライナー | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【山本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【ビヤヌエバ】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【小林】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【木浪】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【重信】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ガルシア】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【糸井】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【大城】 | センターヒット | T0-0G | |||
| (代走)立岡 | |||||
| ランナー立岡が二盗 | T0-0G | ||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【ビヤヌエバ】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【小林】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【代打・中島】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 【重信】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桜井 → 中川 | |||||
| 【代打・上本】 | センターヒット | T0-1G | |||
| 【近本】 | キャッチャー犠打 | T0-1G | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 小野 | |||||
| 【坂本勇】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【岡本】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
| (投手交代)小野 → 島本 | |||||
| ランナー坂本勇が三塁牽制アウト | T0-1G | ||||
| 【代打・亀井】 | センターヒット | T0-1G | |||
| (投手交代)中川 → マシソン | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【大山】 | サードファウルフライ | T0-1G | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| (投手交代)マシソン → 田口 | |||||
| 【高山】 | ショートヒット | T0-1G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















